Ferrari GT3 Challenge - Fixed

February 1, 2019
Tsukuba Circuit 2000 Full



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ralph BenitezBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3800:52.481
2 Griffin RaseyMidwest[Legacy] Ferrari 488 GT3700:52.602
3 AJ Allmendinger2Carolina[Legacy] Ferrari 488 GT3500:52.630
4 Craig MacKenzie2Canada[Legacy] Ferrari 488 GT31400:52.795
5 Gary J JohnsonOhio[Legacy] Ferrari 488 GT32600:53.053
6 Thiago DestroBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31700:53.223
7 Graham KurbisCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31900:53.230
8 Andrew Burke2Ohio[Legacy] Ferrari 488 GT33500:53.249
9 Marc dEntremontCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3300:53.261
10 Ben Fuller3Indiana[Legacy] Ferrari 488 GT31000:53.396
11 Steve MongrainCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3400:53.499
12 Michael MittelsteadtMidwest[Legacy] Ferrari 488 GT3200:53.533
13 Benjamin RandCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT31100:53.655
14 Travis ClementMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT31300:53.743
15 Matthew KuekesCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT31000:53.745
16 Jeffrey WhiteNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3700:53.786
17 Hak Jun KimCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3900:53.799
18 Jacob WerlingCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3600:53.803
19 Michael PotrzuskiNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3300:53.807
20 Peter D UrsoCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31000:53.925
21 Daniel Alves2Brazil[Legacy] Ferrari 488 GT31500:53.970
22 Ryan ShehanTexas[Legacy] Ferrari 488 GT31100:54.029
23 Sutherland BoswellMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3800:54.070
24 Mac CorbinNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3700:54.085
25 Joseph SulewskiPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT31000:54.159
26 Wes PropstVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3800:54.195
27 Alex Baker4California Club[Legacy] Ferrari 488 GT3600:54.313
28 Ivo FerreiraIberia[Legacy] Ferrari 488 GT32000:54.325
29 Eric ShermanGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT3100:54.348
30 Justin HoustonCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31100:54.885
31 Erik JeffersNew York[Legacy] Ferrari 488 GT3400:54.894
32 Jim HullNew York[Legacy] Ferrari 488 GT3400:55.268
33 David Schwartz4West[Legacy] Ferrari 488 GT3200:55.364
34 Dalibor LabudovicGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT3300:55.421
35 Iago MoraesBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3500:55.473
36 Marcelo BaldisseraBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3300:55.903
37 Mike MayTexas[Legacy] Ferrari 488 GT3900:56.119
38 Eric SalyersVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3300:57.988
39 Patrick ReillyNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3300:59.198
40 Ain Ruiz DoradoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
41 Mickey thomasGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT30
42 Richard RexTexas[Legacy] Ferrari 488 GT30
43 Todd LaribeeNew York[Legacy] Ferrari 488 GT30
44 Randy LomanCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT30
45 Antonio JuniorBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
46 Brandon Mullen2West[Legacy] Ferrari 488 GT30
47 Jorge De La TorreTexas[Legacy] Ferrari 488 GT30
48 Maikel Nodarse GonzalezFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
49 Jason FangCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT30
50 Jordan SinibaldiMichigan[Legacy] Ferrari 488 GT30