Ferrari GT3 Challenge - Fixed

March 30, 2019
[Retired] Watkins Glen International [Retired] Boot



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Maynard GriftUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT32801:46.983
2 Massimo PaggettiItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3901:47.068
3 Xavier GoncalvesIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3101:47.137
4 Richard NagyCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT3601:47.192
5 Juan G GarciaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3601:47.216
6 Manuel PolancoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3801:47.302
7 Róbert DeákCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT31001:47.319
8 Thomas SteingensDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3601:47.331
9 Leonidas TsinarelisBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT3401:47.524
10 Vlad UngurDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3601:47.599
11 Ricky CastellUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT31001:47.610
12 Daniel MaterkowskiCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT3501:47.701
13 Paulo J LopesUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3401:47.833
14 Conny MelefasIberia[Legacy] Ferrari 488 GT31301:48.058
15 Aitor ZubiaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT31001:48.146
16 Alexander WarnkeDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31001:48.168
17 Philipp PlöhnDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31001:48.288
18 Alexander PolakDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31101:48.681
19 André Lopes2Iberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:48.764
20 Jose Gimenez sanchezIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3501:49.014
21 Mik Dahl NielsenScandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT31101:49.066
22 Thorsten Nied2DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31401:49.214
23 Rafael Perez navarrete2Iberia[Legacy] Ferrari 488 GT32101:49.240
24 Quentin RaynaudFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3501:49.813
25 Timothy WymerVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3501:50.297
26 Ezequiel Raffaelli2Hispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3301:50.382
27 Jacob HoweNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3801:50.890
28 Attila PalercsikCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT31401:50.941
29 Sven KabitzkiDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3401:51.120
30 Ivan MartinIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:51.214
31 Stephane Civeira LareoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3301:51.852
32 Matthew SilvermanFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3301:51.867
33 Ryan Dyson3UK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3201:54.101
34 Evan MataIllinois[Legacy] Ferrari 488 GT3101:56.835
35 Hugo GonzalezIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3101:57.478
36 Andreas ForssScandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT3602:03.534
37 Sebastian ArndsDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
38 James LydonUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
39 Danny ReutherDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
40 Emmanuel HervatFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
41 Daniel Paulo da Silva PintoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
42 Dubois GregoryFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
43 Rafał BuławaCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30
44 Javier Romero2Iberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
45 Simon Roer HusumScandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT30
46 Ricardo Prieto2Iberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
47 Fabiano LimaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
48 Daniele PischeddaItaly[Legacy] Ferrari 488 GT30
49 Tomáš PolákCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30