Ferrari GT3 Challenge - Fixed

June 22, 2019
Tsukuba Circuit 2000 Full



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Alfredo Perez Sanchez-MayoralIberia[Legacy] Ferrari 488 GT34000:53.195
2 Jacob WadeCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT31700:53.442
3 Nick LuedekeOhio[Legacy] Ferrari 488 GT3600:53.455
4 Jose BenedictoTexas[Legacy] Ferrari 488 GT32200:53.803
5 Jan HoudekCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT31400:53.876
6 Wilson HoCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31000:53.889
7 Danny ZeilerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT32400:54.068
8 Fabrizio MonacoItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3500:54.080
9 Marcos LandaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3300:54.559
10 Logan BreakeyWest[Legacy] Ferrari 488 GT3500:54.691
11 Lauri Korpela2Finland[Legacy] Ferrari 488 GT31300:54.780
12 Alison MeloBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3200:54.801
13 Bernat PallachIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3300:54.843
14 Dan MurrayIllinois[Legacy] Ferrari 488 GT31300:54.884
15 Justin WorleyCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3600:55.202
16 Patrick McgaughyWest[Legacy] Ferrari 488 GT31100:55.238
17 Sam Lacy-BrownUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3900:55.354
18 Jad Khalife2Canada[Legacy] Ferrari 488 GT31700:55.411
19 Garrett RabehlMidwest[Legacy] Ferrari 488 GT3400:55.435
20 Vicki BarnesMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3700:55.773
21 Mathew LunsfordIndiana[Legacy] Ferrari 488 GT3200:57.995
22 Francisco jose Duran panadero2Iberia[Legacy] Ferrari 488 GT3300:58.388
23 Torben GburDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
24 Robert stoltenbergPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT30
25 Sergio JimenezBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
26 Daniel Paulo da Silva PintoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30