GT Sprint VRS Series

July 7, 2020
Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Cenk InceogluInternational Club[Legacy] BMW Z4 GT32702:16.449
2 Santi FreanHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3502:17.077
3 Fred PochezFrance[Legacy] BMW Z4 GT32602:17.263
4 Julian Rivera ParejasHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3702:17.297
5 Dominic OllivierreFlorida[Legacy] BMW Z4 GT3202:17.443
6 Pablo PassanitiHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31002:17.931
7 Juan Cruz Piorno2Hispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3702:17.970
8 Matias FizHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3802:18.165
9 Djefferson RamosBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3602:18.407
10 Giuseppe PastoreDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3102:18.529
11 Nino ManfrediBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3302:18.556
12 Damian GonzalezHispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3802:18.688
13 Nicolas FinelliHispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3502:18.739
14 Edwin VallarinoHispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3602:18.837
15 Leandro AragonBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3402:19.186
16 Ryan Caldwell3Canada[Legacy] Ferrari 488 GT3902:19.435
17 Benjamin WarbrittonWest[Legacy] Ferrari 488 GT31602:19.442
18 Everto Farina JrBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3102:19.701
19 Michael JanneyAtlantic[Legacy] BMW Z4 GT31102:19.703
20 Álvaro Díaz MartínIberia[Legacy] BMW Z4 GT3302:19.845
21 Fran RibasIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3202:20.014
22 Cabe K LovlieNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:20.198
23 Zachary UmblePennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT3102:20.590
24 Brandon KlunAustralia/NZ[Legacy] BMW Z4 GT3502:20.694
25 Garrett LahrMidwest[Legacy] Ferrari 488 GT3402:20.740
26 Alex GianoliniHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3302:20.860
27 David BangNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT31202:20.905
28 Tucker StohlerTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT3802:21.074
29 Cody A ThompsonCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3602:21.136
30 James SearleAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3602:21.157
31 Tarik El-KadreBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3502:21.269
32 Gandika AbeysuriyaAsia[Legacy] BMW Z4 GT3402:21.666
33 Brent NichollsCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3202:22.116
34 John FelchakTexas[Legacy] Ferrari 488 GT31102:22.128
35 Lucas RipkeBrazilMcLaren MP4-12C GT3902:22.483
36 José FilhoBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3602:23.474
37 Helio TakashiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT31102:23.599
38 Orlando JimenezCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3302:26.067
39 Fabian FlaqueHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
40 Eric HowardPennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT30
41 Gabriel Da RoldHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
42 Richard SmallCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT30
43 Eric LawrenceNew England[Legacy] BMW Z4 GT30
44 Francisco Kreysa JrInternational Club[Legacy] BMW Z4 GT30
45 Ian GandenFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
46 Eurico LuzBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
47 Dale CloughNorthwest[Legacy] Ferrari 488 GT30
48 Dylan MusserVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT30
49 Alexander HookGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT30
50 Vicente GaliciaFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT30
51 Luis Lanuza2Hispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
52 Cheyne DaggettVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT30
53 Brian J. AntonioPennsylvania[Legacy] BMW Z4 GT30
54 Nicolas NocitoHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Anthony BonnerCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT30
56 Guilherme MeirellesBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
57 Valentin FloresMid-South[Legacy] Mercedes-AMG GT30
58 Ryan S MathewsGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT30
59 Jose PortillaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
60 Anthony LineberryCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT32
61 Erin WhitmanUK and I[Legacy] BMW Z4 GT30
62 Marcos ArozteguiHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
63 James HowardMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT30