GT Sprint VRS Series

July 16, 2020
Circuit Gilles Villeneuve



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Gaston IansaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3701:34.912
2 Dekota FrippWest[Legacy] Ferrari 488 GT32501:35.042
3 Dane VeranoFloridaMcLaren MP4-12C GT33001:35.134
4 Michael DaviesUK and IMcLaren MP4-12C GT32301:35.152
5 Dino FilippaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31401:35.167
6 Martin CruzHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT32801:35.173
7 Mariano StreubelHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT32301:35.433
8 Bautista DamianiHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31701:35.445
9 Edwin VallarinoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT32101:35.446
10 Luis MercadoFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT32301:35.546
11 Alessandro PigitoriBrazil[Legacy] BMW Z4 GT31701:35.804
12 Garrett DAlessandroGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT31101:35.990
13 Gonzalo CortesCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3801:36.043
14 Scott KimbrowCalifornia Club[Legacy] BMW Z4 GT31101:36.118
15 Mikah BarnettMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT32201:36.625
16 Jeffrey OlivaresNew York[Legacy] Ferrari 488 GT31301:36.635
17 A Murano JrCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT32101:36.755
18 Steven AgreNew YorkMcLaren MP4-12C GT31101:36.755
19 Anthony BonnerCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT3501:36.881
20 Jackson LowryGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT3901:36.925
21 Joseph SulewskiPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT31801:36.978
22 Justin MakailaPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT31501:37.057
23 Gerasimos ArvanitisNorthwest[Legacy] BMW Z4 GT3501:37.201
24 K.T. JonesWestMcLaren MP4-12C GT3801:37.202
25 Nolan BatesTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT32701:37.208
26 James Dawson4Mid-South[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:37.213
27 Shane T MillerWest[Legacy] Ferrari 488 GT3901:37.268
28 Matt WagnerMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT31901:37.289
29 William BoisvertCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:37.358
30 Verdo ThomasWest[Legacy] Ferrari 488 GT32101:37.386
31 Samet BekdesNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:37.399
32 James Joyce3California Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:37.579
33 Chris DiMasoIllinois[Legacy] Ferrari 488 GT33701:37.613
34 Steve XiropoCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31501:37.741
35 Nadeem BariTexas[Legacy] Ferrari 488 GT3701:38.015
36 Calvin NgCanada[Legacy] BMW Z4 GT34201:38.152
37 Robert NoeckerMichigan[Legacy] BMW Z4 GT31401:38.201
38 Grant ChucriWestMcLaren MP4-12C GT3701:38.260
39 Nicolas Unger BorisBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3401:38.350
40 Shubert SilvaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3401:38.437
41 Lucio FrancoNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:38.643
42 Ariel AcastelloHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3801:38.886
43 EJ NixonTexas[Legacy] BMW Z4 GT3401:39.566
44 Emily BishopNorthwest[Legacy] Ferrari 488 GT3201:39.650
45 Michael MctigueAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT3801:40.142
46 Samuel MarquesBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3201:40.667
47 Saoheng YoungNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3301:41.630
48 Jay ShirleyWest[Legacy] Ferrari 488 GT3501:41.847
49 Lucas RipkeBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:42.015
50 Cory Watson3Mid-South[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:43.852
51 Dave CohenIllinois[Legacy] Mercedes-AMG GT3301:50.144
52 Matthew Nelson2Midwest[Legacy] BMW Z4 GT32
53 Justin StarnesNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
54 Mike WallaceFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Charlison SantosBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
56 Luir MirandaBrazilMcLaren MP4-12C GT30
57 Steven MuranoCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT33
58 Johnny LiuCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT30
59 Nicholas Winzurk2Georgia[Legacy] Ferrari 488 GT30
60 Brian D SmithIllinois[Legacy] Mercedes-AMG GT34
61 Andrew CoodyFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
62 Vicente Morales2Hispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
63 William SlivinskiWest[Legacy] Mercedes-AMG GT30