GT Sprint VRS Series

July 17, 2020
Circuit Gilles Villeneuve



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Fran Asensio MIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.304
2 Lubomir NiceCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT31101:34.640
3 Michael Reinhardt2DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3901:34.948
4 Matias Mäki-HoimelaFinland[Legacy] Ferrari 488 GT31101:35.045
5 Frédéric PochezFranceMcLaren MP4-12C GT32301:35.537
6 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31401:35.641
7 Daniel KrzesowskiCanada[Legacy] BMW Z4 GT31001:35.977
8 David HanwayDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3901:36.125
9 Xavier AlmagroIberia[Legacy] Ferrari 488 GT32001:36.129
10 Kira WolfIberia[Legacy] BMW Z4 GT3601:36.161
11 Mikkel Flemming JensenScandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT3601:36.189
12 Tom AdemmerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31001:36.309
13 Ben EvsUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT31101:36.420
14 Fabian T MeyerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.451
15 Marius BreuerDE-AT-CH[Legacy] BMW Z4 GT3201:36.470
16 Timothé SenderFrance[Legacy] Ferrari 488 GT31101:36.579
17 Michael T MarshallVirginias[Legacy] BMW Z4 GT3601:36.791
18 Jonathan ZamoraIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:36.828
19 Miguel FagesIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:37.033
20 Ludovic LedzepFranceMcLaren MP4-12C GT31501:37.137
21 Abdullah AlGhadouriAsiaMcLaren MP4-12C GT3801:37.296
22 Inaki AjuriaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT31001:37.418
23 Jesse StevensAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:37.754
24 Jose Godinho2Iberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:37.792
25 Philipp MaierDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:37.814
26 Rickey Richard Jr.Mid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3801:37.818
27 Michael GuddatisDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT31001:37.887
28 Joerg AuerswaldDE-AT-CH[Legacy] BMW Z4 GT32101:37.899
29 Mark CrippsUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:37.900
30 Matthew Nelson2Midwest[Legacy] BMW Z4 GT3601:38.076
31 Paco VargasIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:38.155
32 Ekkarat Kankanok4Asia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:38.395
33 Marcos SesmiloIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT32201:38.412
34 Luc BreukersBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT31701:38.540
35 Rafael LuzBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:38.578
36 Roland WollmanGreat PlainsMcLaren MP4-12C GT3601:38.645
37 Jörg CirkelDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT32301:38.727
38 Carlton SmallUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3301:38.756
39 Romain BegueFrance[Legacy] Ferrari 488 GT31201:38.891
40 Leiny BoumanBenelux[Legacy] BMW Z4 GT31801:38.943
41 Max KnolliDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3901:38.987
42 Daniel GielczynskiDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:39.075
43 Heikki HirvonenFinland[Legacy] BMW Z4 GT3601:39.196
44 Justin StarnesNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:39.378
45 Ryan L BellVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:39.541
46 Kaine MorisonAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:39.702
47 Hayate NagayamaJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:40.262
48 Matthias Jamison-KoenigIllinoisMcLaren MP4-12C GT3701:41.212
49 Jonathan ShumCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3301:43.075
50 Jay EatonTexas[Legacy] Ferrari 488 GT31701:45.003
51 Xabier RossInternational Club[Legacy] BMW Z4 GT3301:47.691
52 Otger CrosIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT30
53 Philip WyattFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT31
54 David RossiterUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT31
55 Isaac ClarkFloridaMcLaren MP4-12C GT30
56 Nemeth GaborCentral-Eastern Europe[Legacy] Audi R8 LMS GT30
57 Aleksander ZmijewskiCentral-Eastern Europe[Legacy] BMW Z4 GT30
58 WooJin JoAsia[Legacy] Mercedes-AMG GT31
59 Jorge Ruben PerezHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
60 Darryl WilliamsCanada[Legacy] BMW Z4 GT30
61 Patrick HahnDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
62 Daniel PILUSOFranceMcLaren MP4-12C GT30
63 Jordon BachmeyerMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30