GT Sprint VRS Series

July 18, 2020
Circuit Gilles Villeneuve



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Lubomir SchiwietzDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT32521:40:53.14001:36.145
2 Marcin KusiakCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT32501.71001:36.202
3 Luigi NespolinoItaly[Legacy] Ferrari 488 GT32504.67001:36.003
4 Fran Asensio MIberia[Legacy] Ferrari 488 GT32507.17001:35.603
5 Denis GrabovskyCentral-Eastern EuropeMcLaren MP4-12C GT32509.05001:36.069
6 Andrea AlbertiItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT32513.83901:36.616
7 Norbert LeitnerCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT32518.48801:36.148
8 Nelson Costa De SousaFrance[Legacy] Ferrari 488 GT32519.66201:36.389
9 John SmythNew JerseyMcLaren MP4-12C GT32519.01101:36.835
10 Kenton KochCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT32520.94901:36.561
11 David TothCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT32522.81801:36.237
12 Romain BoecklerFrance[Legacy] Ferrari 488 GT32522.56801:36.450
13 Jaidyn J LadicAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT32525.11301:36.504
14 Didier BrobbelBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT32528.14001:36.732
15 Tae KimCanadaMcLaren MP4-12C GT32529.15501:36.832
16 Tyson MeierMidwestMcLaren MP4-12C GT32530.08301:36.176
17 Victor GonzalezIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT32535.74001:37.130
18 Edoardo CianciulliItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT32537.45501:37.001
19 Richard Dempsey3UK and I[Legacy] Ferrari 488 GT32545.06801:36.669
20 Jose María EspinosaUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT32548.81201:36.476
21 Thomas MenyhertDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT32549.99801:37.213
22 Guillaume PelletierFrance[Legacy] Ferrari 488 GT32552.45701:37.107
23 Fabian DresslerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT32552.99601:37.377
24 Bernd Halbeisen2DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT32501:02.76501:36.711
25 Blazej PrzeniosloCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT32501:12.18001:37.546
26 Svilen Naydenov2Central-Eastern Europe[Legacy] Mercedes-AMG GT32501:29.17501:37.712
27 Carlos Oses RuizIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3232 LAPS01:37.582
28 Manu Rey O´LargoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3178 LAPS01:35.916
29 Ahmed ElbazAfrica/South Africa[Legacy] Ferrari 488 GT31510 LAPS01:37.157
30 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31114 LAPS01:36.775

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Lubomir SchiwietzDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
2 Denis GrabovskyCentral-Eastern EuropeMcLaren MP4-12C GT30
3 David TothCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30
4 Manu Rey O´LargoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
5 Norbert LeitnerCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30
6 Victor GonzalezIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT30
7 Luigi NespolinoItaly[Legacy] Ferrari 488 GT30
8 Kenton KochCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT30
9 Fran Asensio MIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
10 Tyson MeierMidwestMcLaren MP4-12C GT30
11 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
12 Jaidyn J LadicAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT30
13 Marcin KusiakCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30
14 Didier BrobbelBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT30
15 Bernd Halbeisen2DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
16 Romain BoecklerFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
17 Ahmed ElbazAfrica/South Africa[Legacy] Ferrari 488 GT30
18 Tae KimCanadaMcLaren MP4-12C GT30
19 Andrea AlbertiItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT30
20 Svilen Naydenov2Central-Eastern Europe[Legacy] Mercedes-AMG GT30
21 Richard Dempsey3UK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
22 Nelson Costa De SousaFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
23 Thomas MenyhertDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
24 Carlos Oses RuizIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
25 Guillaume PelletierFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
26 Jose María EspinosaUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
27 Fabian DresslerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
28 Edoardo CianciulliItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT30
29 John SmythNew JerseyMcLaren MP4-12C GT30
30 Blazej PrzeniosloCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Fran Asensio MIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.318
2 Denis GrabovskyCentral-Eastern EuropeMcLaren MP4-12C GT3201:35.354
3 Lubomir SchiwietzDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.611
4 Luigi NespolinoItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.628
5 Kenton KochCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.635
6 Marcin KusiakCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.745
7 Tyson MeierMidwestMcLaren MP4-12C GT3201:35.911
8 Norbert LeitnerCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.932
9 Andrea AlbertiItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:35.934
10 Jaidyn J LadicAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.937
11 Didier BrobbelBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.966
12 Manu Rey O´LargoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.189
13 Romain BoecklerFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.217
14 John SmythNew JerseyMcLaren MP4-12C GT3201:36.218
15 Bernd Halbeisen2DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.257
16 Edoardo CianciulliItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:36.313
17 Jose María EspinosaUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.332
18 Nelson Costa De SousaFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.373
19 Carlos Oses RuizIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.507
20 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.524
21 Fabian DresslerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.533
22 Tae KimCanadaMcLaren MP4-12C GT3201:36.628
23 Guillaume PelletierFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.670
24 Blazej PrzeniosloCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.681
25 Thomas MenyhertDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.736
26 Richard Dempsey3UK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.827
27 Victor GonzalezIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:37.468
28 David TothCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT32
29 Ahmed ElbazAfrica/South Africa[Legacy] Ferrari 488 GT30
30 Svilen Naydenov2Central-Eastern Europe[Legacy] Mercedes-AMG GT30