Petit Le Mans
October 3, 2020
Road Atlanta Full Course
RACE CLASSIFICATION
AFTER 489 LAPS
Car | Class | Laps | Time | Best | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pure Motorsport Yellow | ![]() | DALLARA P217 | 489 | 06:52:58.368 | 01:09.584 |
2 | Demon Tweeks Motorsport | ![]() | DALLARA P217 | 487 | 2 LAPS | 01:09.894 |
3 | FTR eSports - Red #3 | ![]() | DALLARA P217 | 487 | 2 LAPS | 01:10.095 |
4 | Potato Gang LFS | ![]() | DALLARA P217 | 486 | 3 LAPS | 01:10.029 |
5 | Lone Wolf Motorsports #747 | ![]() | DALLARA P217 | 484 | 5 LAPS | 01:09.781 |
6 | Concord Racing Blue | ![]() | DALLARA P217 | 478 | 11 LAPS | 01:10.068 |
7 | Fuga SimSport LMP2-I | ![]() | DALLARA P217 | 467 | 22 LAPS | 01:09.944 |
1 | IGL Coatings E-Racing #2 | ![]() | GTE IMSA | 453 | 36 LAPS | 01:16.452 |
2 | Old Turtles Motorsport | ![]() | GTE IMSA | 452 | 37 LAPS | 01:16.941 |
3 | Free Spirits Racing #Yellow | ![]() | GTE IMSA | 451 | 38 LAPS | 01:16.695 |
8 | baseline Racing Team | ![]() | DALLARA P217 | 450 | 39 LAPS | 01:10.455 |
4 | Wild Animal Wizards Team 2 | ![]() | GTE IMSA | 447 | 42 LAPS | 01:17.351 |
5 | Mechanic-Racing Team #BLUE | ![]() | GTE IMSA | 446 | 43 LAPS | 01:16.837 |
6 | Hugh Jass - GTE | ![]() | GTE IMSA | 446 | 43 LAPS | 01:17.419 |
7 | Wernä Digital Racing | ![]() | GTE IMSA | 445 | 44 LAPS | 01:17.478 |
8 | BLACKBIMMER RACING TEAM | ![]() | GTE IMSA | 438 | 51 LAPS | 01:16.938 |
9 | IDL Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 433 | 56 LAPS | 01:17.120 |
10 | A51 | ![]() | GTE IMSA | 432 | 57 LAPS | 01:16.946 |
11 | Muehlner Motorsport Blue | ![]() | GTE IMSA | 430 | 59 LAPS | 01:17.489 |
1 | ATTRITION #027 | ![]() | IMSA2 GT3 | 426 | 63 LAPS | 01:20.958 |
2 | Positively Racing S | ![]() | IMSA2 GT3 | 425 | 64 LAPS | 01:20.559 |
3 | Pegasus Simracing by F1RS | ![]() | IMSA2 GT3 | 418 | 71 LAPS | 01:21.434 |
4 | Fast Appleflap Racing Team | ![]() | IMSA2 GT3 | 406 | 83 LAPS | 01:21.475 |
5 | SIM RACING GRID - Moist | ![]() | IMSA2 GT3 | 402 | 87 LAPS | 01:21.264 |
6 | Team wob-racing. E35 | ![]() | IMSA2 GT3 | 390 | 99 LAPS | 01:21.444 |
7 | Wings of Turkey #53 | ![]() | IMSA2 GT3 | 356 | 133 LAPS | 01:20.175 |
8 | TitanLords Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 354 | 135 LAPS | 01:20.823 |
9 | Van Holland e-Sports | ![]() | IMSA2 GT3 | 296 | 193 LAPS | 01:21.778 |
9 | T3 eSports | ![]() | DALLARA P217 | 281 | 208 LAPS | 01:10.084 |
10 | iSimRace | ![]() | DALLARA P217 | 258 | 231 LAPS | 01:10.315 |
12 | Rated Gaming | ![]() | GTE IMSA | 190 | 299 LAPS | 01:17.561 |
11 | Delta-V Simracing | ![]() | DALLARA P217 | 158 | 331 LAPS | 01:10.028 |
13 | Green Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 105 | 384 LAPS | 01:16.861 |
14 | WINGS OF TURKEY | ![]() | GTE IMSA | 100 | 389 LAPS | 01:17.023 |
15 | No Luck eMSport Red | ![]() | GTE IMSA | 53 | 436 LAPS | 01:17.464 |
16 | Loonies Motorsports | ![]() | GTE IMSA | 0 | 489 LAPS | |
10 | Indalteam Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | 489 LAPS | |
11 | BFG QuikFix Computers Racing #011 | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | 489 LAPS | |
17 | ARS COCKPIT-ROSSIKART | ![]() | GTE IMSA | 0 | 489 LAPS | |
12 | QUASAR SIM RACING - ORION | ![]() | DALLARA P217 | 0 | 489 LAPS | |
12 | Octane Sim Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | 489 LAPS | |
18 | Pontedeume eSports | ![]() | GTE IMSA | 0 | 489 LAPS | |
13 | Carfoolery Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | 489 LAPS | |
14 | Rediber Indalteam | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | 489 LAPS |
Open Practice
Car | Class | Laps | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Concord Racing Blue | ![]() | DALLARA P217 | 9 | 01:09.753 |
2 | Lone Wolf Motorsports #747 | ![]() | DALLARA P217 | 16 | 01:09.766 |
3 | baseline Racing Team | ![]() | DALLARA P217 | 14 | 01:09.769 |
4 | Pure Motorsport Yellow | ![]() | DALLARA P217 | 18 | 01:09.776 |
5 | QUASAR SIM RACING - ORION | ![]() | DALLARA P217 | 17 | 01:09.810 |
6 | Delta-V Simracing | ![]() | DALLARA P217 | 17 | 01:09.858 |
7 | T3 eSports | ![]() | DALLARA P217 | 11 | 01:10.017 |
8 | Demon Tweeks Motorsport | ![]() | DALLARA P217 | 17 | 01:10.257 |
9 | Fuga SimSport LMP2-I | ![]() | DALLARA P217 | 19 | 01:10.348 |
10 | iSimRace | ![]() | DALLARA P217 | 18 | 01:10.402 |
11 | FTR eSports - Red #3 | ![]() | DALLARA P217 | 18 | 01:10.434 |
12 | Potato Gang LFS | ![]() | DALLARA P217 | 13 | 01:10.501 |
1 | Green Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 15 | 01:15.895 |
2 | Mechanic-Racing Team #BLUE | ![]() | GTE IMSA | 16 | 01:15.944 |
3 | Free Spirits Racing #Yellow | ![]() | GTE IMSA | 16 | 01:16.128 |
4 | BLACKBIMMER RACING TEAM | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.248 |
5 | IDL Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 13 | 01:16.420 |
6 | A51 | ![]() | GTE IMSA | 11 | 01:16.445 |
7 | IGL Coatings E-Racing #2 | ![]() | GTE IMSA | 17 | 01:16.451 |
8 | ARS COCKPIT-ROSSIKART | ![]() | GTE IMSA | 8 | 01:16.929 |
9 | WINGS OF TURKEY | ![]() | GTE IMSA | 15 | 01:16.984 |
10 | Rated Gaming | ![]() | GTE IMSA | 13 | 01:17.000 |
11 | Muehlner Motorsport Blue | ![]() | GTE IMSA | 13 | 01:17.242 |
12 | Old Turtles Motorsport | ![]() | GTE IMSA | 11 | 01:17.429 |
13 | Wild Animal Wizards Team 2 | ![]() | GTE IMSA | 12 | 01:17.443 |
14 | Pontedeume eSports | ![]() | GTE IMSA | 13 | 01:17.468 |
15 | Hugh Jass - GTE | ![]() | GTE IMSA | 6 | 01:17.550 |
16 | Wernä Digital Racing | ![]() | GTE IMSA | 13 | 01:17.584 |
17 | Loonies Motorsports | ![]() | GTE IMSA | 8 | 01:17.827 |
18 | No Luck eMSport Red | ![]() | GTE IMSA | 8 | 01:18.010 |
1 | Wings of Turkey #53 | ![]() | IMSA2 GT3 | 12 | 01:19.257 |
2 | Positively Racing S | ![]() | IMSA2 GT3 | 12 | 01:19.498 |
3 | TitanLords Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 5 | 01:20.095 |
4 | BFG QuikFix Computers Racing #011 | ![]() | IMSA2 GT3 | 5 | 01:20.134 |
5 | Van Holland e-Sports | ![]() | IMSA2 GT3 | 11 | 01:20.285 |
6 | Fast Appleflap Racing Team | ![]() | IMSA2 GT3 | 14 | 01:20.447 |
7 | Indalteam Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 2 | 01:20.526 |
8 | ATTRITION #027 | ![]() | IMSA2 GT3 | 8 | 01:20.731 |
9 | Team wob-racing. E35 | ![]() | IMSA2 GT3 | 10 | 01:20.842 |
10 | Pegasus Simracing by F1RS | ![]() | IMSA2 GT3 | 4 | 01:21.102 |
11 | SIM RACING GRID - Moist | ![]() | IMSA2 GT3 | 8 | 01:22.418 |
12 | Rediber Indalteam | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | |
13 | Octane Sim Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 | |
14 | Carfoolery Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 |
Lone Qualifying
Car | Class | Laps | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuga SimSport LMP2-I | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:08.943 |
2 | Lone Wolf Motorsports #747 | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.035 |
3 | Concord Racing Blue | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.109 |
4 | baseline Racing Team | ![]() | DALLARA P217 | 2 | 01:09.229 |
5 | FTR eSports - Red #3 | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.266 |
6 | T3 eSports | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.281 |
7 | iSimRace | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.334 |
8 | Delta-V Simracing | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.350 |
9 | Pure Motorsport Yellow | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.395 |
10 | Potato Gang LFS | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.474 |
11 | QUASAR SIM RACING - ORION | ![]() | DALLARA P217 | 3 | 01:09.669 |
1 | IGL Coatings E-Racing #2 | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:15.895 |
2 | Mechanic-Racing Team #BLUE | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.077 |
3 | Free Spirits Racing #Yellow | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.183 |
4 | Green Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.221 |
5 | WINGS OF TURKEY | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.291 |
6 | ARS COCKPIT-ROSSIKART | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.296 |
7 | IDL Racing Team | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.317 |
8 | BLACKBIMMER RACING TEAM | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.320 |
9 | A51 | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.572 |
10 | Wild Animal Wizards Team 2 | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.626 |
11 | Wernä Digital Racing | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.807 |
12 | Rated Gaming | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.852 |
13 | No Luck eMSport Red | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:16.870 |
14 | Pontedeume eSports | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:17.226 |
15 | Muehlner Motorsport Blue | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:17.288 |
16 | Old Turtles Motorsport | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:17.587 |
17 | Hugh Jass - GTE | ![]() | GTE IMSA | 3 | 01:17.744 |
1 | Wings of Turkey #53 | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:18.891 |
2 | Positively Racing S | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:19.635 |
3 | TitanLords Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:19.803 |
4 | Pegasus Simracing by F1RS | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:19.923 |
5 | Team wob-racing. E35 | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:20.266 |
6 | BFG QuikFix Computers Racing #011 | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:20.274 |
7 | Fast Appleflap Racing Team | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:20.329 |
8 | ATTRITION #027 | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:20.413 |
9 | Indalteam Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:20.455 |
10 | Van Holland e-Sports | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:21.072 |
11 | Octane Sim Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:21.640 |
12 | SIM RACING GRID - Moist | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:22.134 |
13 | Carfoolery Racing | ![]() | IMSA2 GT3 | 3 | 01:22.549 |
12 | Demon Tweeks Motorsport | ![]() | DALLARA P217 | 3 | |
18 | Loonies Motorsports | ![]() | GTE IMSA | 0 | |
14 | Rediber Indalteam | ![]() | IMSA2 GT3 | 0 |
©1997-2025 Horta Racing, Horta Playing, ShakaXD
Hosted by our friend from classicgames
Hits since 2024-04-05: 1087131