GT Sprint VRS Series

October 12, 2020
Autódromo José Carlos Pace Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Edinho CoelhoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:32.713
2 Fernando M GomezHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:33.015
3 Ramiro Rosatto2Hispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3201:33.235
4 Dennis LackusDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:33.589
5 Claudio A KohlerHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3401:33.625
6 Phillipe da Camara VarroBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3301:33.679
7 Javier N RodriguezHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:33.701
8 Guillermo AlbertengoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:33.791
9 Jorge MorganHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3501:33.799
10 Rudy AnquetilFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:33.809
11 Eric BorsaniHispanoamérica[Legacy] BMW Z4 GT3601:33.854
12 IGOR GABOARDiBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3401:33.934
13 Nicolas Unger BorisBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3301:33.969
14 Matias ValerianoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3101:33.982
15 Yves JoyalCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.015
16 Justin MakailaPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:34.083
17 Duke YoungMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:34.108
18 Nicolas Ehrlich RosoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:34.138
19 Fernando ZacharewiczHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3801:34.165
20 Lucas RipkeBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:34.262
21 Henrique LopparelliBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.338
22 Abel Osorio-MoralesGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.472
23 Justin StarnesNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:34.601
24 Adam RosalesTexas[Legacy] Ferrari 488 GT3401:34.662
25 Maxi Fernandez PichoudHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3301:34.677
26 Felipe JoãoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3801:34.682
27 Donato GargisoInternational Club[Legacy] Ferrari 488 GT3101:34.682
28 Fred FonsecaBrazilMcLaren MP4-12C GT3201:34.727
29 Spencer SemkowichCanada[Legacy] BMW Z4 GT3401:34.770
30 Sebastian GianniBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:34.825
31 Hector HernandezNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:34.843
32 Jiwon SuhMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT31901:34.895
33 Lino PalladinoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3701:34.906
34 Michael DellaSalaPennsylvania[Legacy] BMW Z4 GT3701:35.079
35 Liam Sutherland2UK and I[Legacy] BMW Z4 GT3501:35.079
36 Sagi M NetoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:35.129
37 Marcus J DuttonUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3201:35.229
38 Rafael CalzetaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3401:35.249
39 Eurico LuzBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:35.259
40 Joao Vitor DelgadoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3301:35.280
41 Gerald FussVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:35.460
42 Jackson MaltaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:35.703
43 Jeffrey StilesCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:36.393
44 Luke H DavisMichigan[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.509
45 Mark J BacaniCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.627
46 Gustavo SeoaneHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31001:36.783
47 Raul MirandaMexico[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:39.738
48 Charlison SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
49 Rodolfo CalderaWest[Legacy] Ferrari 488 GT30
50 Bruno AsturiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
51 Alex Crotty2West[Legacy] Mercedes-AMG GT30
52 Endrigo CenziBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
53 Gumercindo CabralBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
54 Tiago SeresBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
55 Matias EsnalHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
56 Enrique GarnezIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
57 Fabricio C GarciaBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
58 Sasha JordacheCanada[Legacy] Ferrari 488 GT30
59 Andrew Zendejas2Mid-South[Legacy] Mercedes-AMG GT30
60 Jamie BesawNew York[Legacy] Ferrari 488 GT30
61 Jose BritoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
62 Juan BustamanteHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
63 Bruno do CarmoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30