GT Sprint VRS Series

October 20, 2020
Oulton Park Circuit International



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Steeven SamsonCanada[Legacy] BMW Z4 GT32521:40:11.61201:33.882
2 Patrick Van Meter2Carolina[Legacy] Ferrari 488 GT32530.59101:34.891
3 Loïc LamolleBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT32542.42901:34.923
4 Dani Fernandez GilHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT32546.13201:35.981
5 Chris LaverdureFrance[Legacy] Ferrari 488 GT32548.87501:35.805
6 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32501:02.45801:35.582
7 Hernan A. JardonHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT32501:08.78701:35.444
8 Antonio JuniorBrazil[Legacy] BMW Z4 GT32501:33.27401:36.496
9 Carter StickneyCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT32501:33.37401:36.299
10 Josef BittnerGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT3241 LAP01:36.308
11 Robert BrunnerPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT3241 LAP01:36.925
12 Marcelo RonchettiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3241 LAP01:36.672
13 Pierre-Luc BouffardCanada[Legacy] BMW Z4 GT3241 LAP01:37.702
14 Stephan DimopoulosAustralia/NZ[Legacy] BMW Z4 GT3232 LAPS01:36.473
15 Preston CranmerVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT3232 LAPS01:37.573
16 Alex Crotty2West[Legacy] Ferrari 488 GT3223 LAPS01:37.328
17 Luciano CapelHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3187 LAPS01:39.634
18 Peter CoxenAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3178 LAPS01:37.597
19 Raul MirandaMexico[Legacy] Mercedes-AMG GT3169 LAPS01:38.629
20 Javi PaezHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3169 LAPS01:40.185
21 Gregory GriffithsAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT3520 LAPS01:40.111
22 Zachary W MartinVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3322 LAPS01:38.801
23 Anthony SantoroFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3025 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Marcelo RonchettiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
2 Carter StickneyCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT30
3 Steeven SamsonCanada[Legacy] BMW Z4 GT30
4 Hernan A. JardonHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
5 Patrick Van Meter2Carolina[Legacy] Ferrari 488 GT30
6 Loïc LamolleBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Dani Fernandez GilHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
8 Robert BrunnerPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Zachary W MartinVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT30
10 Stephan DimopoulosAustralia/NZ[Legacy] BMW Z4 GT30
11 Chris LaverdureFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
12 Josef BittnerGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT30
13 Anthony SantoroFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
14 Raul MirandaMexico[Legacy] Mercedes-AMG GT30
15 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Antonio JuniorBrazil[Legacy] BMW Z4 GT30
17 Luciano CapelHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
18 Preston CranmerVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT30
19 Javi PaezHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
20 Peter CoxenAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT30
21 Gregory GriffithsAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT30
22 Alex Crotty2West[Legacy] Ferrari 488 GT30
23 Pierre-Luc BouffardCanada[Legacy] BMW Z4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Steeven SamsonCanada[Legacy] BMW Z4 GT3201:33.702
2 Patrick Van Meter2Carolina[Legacy] Ferrari 488 GT3201:34.745
3 Loïc LamolleBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:35.022
4 Dani Fernandez GilHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.043
5 Marcelo RonchettiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:36.119
6 Chris LaverdureFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.227
7 Josef BittnerGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.473
8 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:36.893
9 Hernan A. JardonHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:36.976
10 Stephan DimopoulosAustralia/NZ[Legacy] BMW Z4 GT3201:37.210
11 Robert BrunnerPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:38.521
12 Carter StickneyCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3201:38.619
13 Zachary W MartinVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3101:40.490
14 Antonio JuniorBrazil[Legacy] BMW Z4 GT3201:40.861
15 Luciano CapelHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:44.508
16 Javi PaezHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:44.793
17 Preston CranmerVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:47.108
18 Anthony SantoroFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
19 Raul MirandaMexico[Legacy] Mercedes-AMG GT32
20 Peter CoxenAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT30
21 Gregory GriffithsAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT30
22 Alex Crotty2West[Legacy] Ferrari 488 GT31
23 Pierre-Luc BouffardCanada[Legacy] BMW Z4 GT30