GT Sprint VRS Series

February 9, 2021
Oulton Park Circuit International



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Maxime TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT3701:32.262
2 Borja BernardoAtlanticMcLaren MP4-12C GT33601:32.308
3 Erik van KlinkenBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:32.634
4 Zachary WalshCarolinaBMW M4 GT3901:32.857
5 Andres RauHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:32.923
6 Mike YoungNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:33.212
7 Valentino Rossi2Italy[Legacy] Ferrari 488 GT3901:33.360
8 Luca PapaItaly[Legacy] Ferrari 488 GT31101:33.486
9 David Maddison2Canada[Legacy] Ferrari 488 GT3601:33.512
10 Austin SahrIllinoisBMW M4 GT32401:33.524
11 Billy SageMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO1001:33.728
12 Nate DaughertyMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO1301:33.753
13 Francisco BarrigueteHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31101:33.837
14 Anthony A CastilloIllinoisBMW M4 GT3701:33.838
15 Andrew ElmendorfCarolinaBMW M4 GT31101:34.005
16 Tom MillinerAtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO5201:34.128
17 Elijah MitchellWestLamborghini Huracán GT3 EVO201:34.144
18 Jonathan Bennett3CarolinaBMW M4 GT31001:34.216
19 Takeshi IsechiJapanLamborghini Huracán GT3 EVO901:34.259
20 Robert NoeckerMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT32201:34.279
21 Luis CortesFloridaBMW M4 GT31201:34.438
22 Giuseppe RivasHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.552
23 Paulo GalvãoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO701:34.569
24 Nahuel Diaz CavigliaHispanoaméricaBMW M4 GT3501:34.675
25 Thomas TartariItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3901:34.724
26 Marcelo PainiBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3501:34.740
27 Andrew HunsingerPennsylvaniaMcLaren MP4-12C GT31201:34.849
28 Jayson RigginNorthwestBMW M4 GT3401:34.970
29 Takashi EnariJapanLamborghini Huracán GT3 EVO2101:34.996
30 Samuel DesrochersCanadaBMW M4 GT3301:35.015
31 Louren SansregretCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:35.076
32 Sonny BrownIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:35.166
33 Michael DeWitt2IndianaLamborghini Huracán GT3 EVO301:35.273
34 Ben MooreyUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO101:35.358
35 Agustin PoggioHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:35.461
36 Juanjo MurilloHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:35.495
37 Steeve FortinCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:35.572
38 Stevan NjegovanCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3301:35.603
39 Mark SchmiedingMidwestMcLaren MP4-12C GT3401:35.663
40 Richard SpicerAtlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:36.185
41 Simon PattersonInternational ClubMcLaren MP4-12C GT3901:36.375
42 Marc Andre LaporteCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31001:36.440
43 Cory EdwardsNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:36.533
44 Justin StarnesNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO501:37.137
45 César RacitiHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT3201:38.161
46 Chevol DavisCarolina[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:38.768
47 Aaron GentryNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO601:39.054
48 Neil HunterCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3201:39.706
49 Mal PahlAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:41.764
50 Erick ZacardiBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3201:57.038
51 Michael WilloughbyAsia[Legacy] Ferrari 488 GT30
52 Josh Olson2Florida[Legacy] Mercedes-AMG GT30
53 Johnny Smith6VirginiasBMW M4 GT30
54 Yule R. GogenhanCanada[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Jayden HoppWest[Legacy] Ferrari 488 GT30
56 Jimmy Fortin2Canada[Legacy] Ferrari 488 GT30
57 Garrit HuntNorthwest[Legacy] Mercedes-AMG GT30
58 Joe HuangAsia[Legacy] Mercedes-AMG GT30
59 Christopher SharpUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
60 Spencer BettsCanadaMcLaren MP4-12C GT30
61 David Alex CrowderCanadaBMW M4 GT30
62 Fernando SignorettoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
63 Manuel SandovalAtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO0