GT Sprint VRS Series

February 10, 2021
Oulton Park Circuit International



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Robin TretoFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:32.909
2 Jovy LevinCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:33.178
3 Joshua JablonskiMidwestBMW M4 GT3901:33.271
4 Nicholas Tong2New EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO401:33.365
5 Jon WheelPennsylvaniaLamborghini Huracán GT3 EVO101:33.673
6 Carlos BarretoBrazilMcLaren MP4-12C GT3401:33.777
7 Ken LindbergCanadaBMW M4 GT31701:33.793
8 Bruno ColapaoloHispanoaméricaBMW M4 GT31501:33.838
9 Ian T SmithCarolinaBMW M4 GT3801:33.848
10 Ricardo AlbuquerqueBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO601:33.871
11 Michael WilloughbyAsia[Legacy] Ferrari 488 GT31001:33.874
12 Gregory TheodosakisGeorgia[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:33.881
13 Gary RolfesOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:33.955
14 Robert SennevilleCanadaBMW M4 GT32501:33.982
15 Andrés MoraHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:34.039
16 Ryan CzaplenskiOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31801:34.143
17 Ralph Sinclair HMexico[Legacy] Ferrari 488 GT31701:34.144
18 Ron FusiCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT31301:34.220
19 Leandro DalmazoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:34.522
20 Sal KatzleCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3301:34.603
21 Evandro DantasBrazilMcLaren MP4-12C GT31501:34.723
22 Paulo GalvãoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO1301:34.776
23 Michael DeWitt2IndianaLamborghini Huracán GT3 EVO1801:34.780
24 Jarrod FarrawellAustralia/NZBMW M4 GT31601:34.923
25 Andy SchlosserPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT3701:35.156
26 Benjamin Harris3Northwest[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:35.533
27 Otis McGheeCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3501:35.767
28 Jess WolfeWest[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:36.186
29 Christopher LytleNew JerseyMcLaren MP4-12C GT31801:36.352
30 John NielsenMidwestBMW M4 GT31101:36.470
31 Antonio RussellCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31101:36.569
32 John JuenemannWestBMW M4 GT32301:36.676
33 Jason Templeton3Northwest[Legacy] Mercedes-AMG GT31801:36.866
34 Adam KondrollochisAsia[Legacy] Ferrari 488 GT31301:37.409
35 Xavier GagneCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3801:37.470
36 Matt LynchCarolinaBMW M4 GT3801:38.382
37 Fabio GalvaoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3201:39.254
38 Warren LeitnerCarolinaMcLaren MP4-12C GT3401:40.496
39 Bruno MilareBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
40 Rodrigo TimoteoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
41 Jorge MillarHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
42 Ricardo SalcedoHispanoaméricaBMW M4 GT30
43 Mark SchmiedingMidwestMcLaren MP4-12C GT30
44 Oscar De Barrio BoqueteIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
45 Gene ThyerNew York[Legacy] Ferrari 488 GT30
46 Björn LanttoScandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT31
47 Luke StevensAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
48 Adrian Nieto MartinezIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
49 Cory EdwardsNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
50 Alejandro LeonMexico[Legacy] Ferrari 488 GT30
51 David TitusNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO0
52 Nathaniel SchramNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT30
53 Jérôme BajulazCanadaBMW M4 GT30