GT Sprint VRS Series

March 3, 2021
Suzuka International Racing Course Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Jonathan AlvarezIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO1001:58.726
2 Rubens BarrichelloBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:58.868
3 Max VikkeläFinland[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:59.104
4 Jose Alvarez MartinezIberia[Legacy] Ferrari 488 GT31001:59.320
5 Björn WiegelDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:59.938
6 Rodrigo Alves2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3802:00.151
7 Mario CunhaBrazilBMW M4 GT31102:00.490
8 Fernando ZakirBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31402:00.656
9 Oriol Domingo LloveraIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO902:00.882
10 Kevin TexierFrance[Legacy] Ferrari 488 GT33402:00.910
11 Nedim ZećoInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3702:00.919
12 Alessandro CrespanItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3702:01.046
13 Vincent GayrelFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3802:01.157
14 Florian RenaultFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT32702:01.257
15 Rob PenneyUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO902:01.365
16 Mario KreimDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT3802:01.636
17 Marcel FarinhaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3802:01.849
18 David KozmaNew England[Legacy] Ferrari 488 GT3302:01.977
19 Nahuel Diaz CavigliaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3502:02.225
20 Timothy TriplettIndianaLamborghini Huracán GT3 EVO502:02.276
21 Brian Vaughn2Carolina[Legacy] Audi R8 LMS GT3602:02.350
22 Filippo Di MitriItalyLamborghini Huracán GT3 EVO802:02.368
23 Christopher ColonNew York[Legacy] Ferrari 488 GT3902:02.716
24 L C ButlerUK and IBMW M4 GT33002:02.762
25 Javier Delgado6IberiaBMW M4 GT31802:02.938
26 Dan SlatteryUK and IBMW M4 GT3602:03.247
27 Mirco GalloniItaly[Legacy] Ferrari 488 GT3302:03.309
28 Harry WatsonCarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO702:03.336
29 Ofir ZenouInternational ClubBMW M4 GT3502:03.370
30 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3702:03.404
31 Devon JacksonFloridaBMW M4 GT3402:03.921
32 John ArvanitopoulosNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT3602:05.600
33 Vince BurkeCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3602:06.415
34 DuWayne KosmaMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT3202:06.916
35 Alex CordinerUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3502:07.562
36 John DeMatteoTexasFord GT GT30
37 Mark RizkNew JerseyMcLaren MP4-12C GT30
38 Zvonimir ErcegovacCentral-Eastern Europe[Legacy] Ferrari 488 GT30
39 Mikael EngstroemScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO1
40 Yves CollinBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT30
41 Petr TheriaultAtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO0
42 Robert NewmanUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
43 William Richards2UK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
44 Michael Flores2California ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
45 Roberto SerraBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
46 Deh MarquesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30