GT Sprint VRS Series

March 5, 2021
Suzuka International Racing Course Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Charlison SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:58.365
2 Angelo VelozBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31401:58.976
3 Gabriele FerreroItalyLamborghini Huracán GT3 EVO701:59.016
4 Masatoshi SaitoJapanLamborghini Huracán GT3 EVO701:59.476
5 Martín WardMichiganLamborghini Huracán GT3 EVO1401:59.557
6 Pablo CarracedoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3901:59.621
7 Jonathan PalframanCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO701:59.636
8 Jonas GgonçalvesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:59.660
9 Tony WatsonFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO1002:00.040
10 Leandro BernhardtHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31002:00.108
11 Austin PetersonNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO102:00.110
12 Ismael Díaz OrtizIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31802:00.235
13 Adam CoyGreat PlainsBMW M4 GT3402:00.387
14 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31102:00.526
15 Cam PorterCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3902:00.628
16 Jake BettlesUK and IMcLaren MP4-12C GT31002:00.678
17 Sascha HeyerDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT3402:00.699
18 Scisco StephaneFranceMcLaren MP4-12C GT31402:00.705
19 José SérgioBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT33802:00.891
20 Markus KnöllerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3502:01.247
21 Brandon Brooks5Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT32102:01.493
22 Romain LotitoFrance[Legacy] Mercedes-AMG GT3602:01.697
23 Jaron SigmonGreat PlainsMcLaren MP4-12C GT3802:01.911
24 Zach KoesterFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT3702:02.321
25 Alvaro Ferreiro RodiguesIberiaMcLaren MP4-12C GT3102:03.117
26 Giovanni LamasIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3102:04.620
27 Randy MeekCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3102:06.049
28 David VegaIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3102:16.781
29 Cory BriglinCarolinaBMW M4 GT30
30 Andrew RothbauerMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO0
31 lucas SilvaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
32 Erick LopesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
33 Brad RussellCarolinaBMW M4 GT30
34 Ian Hall2Atlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT30
35 Christian StollDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31
36 Antonio Paz MontesIberiaBMW M4 GT30
37 Hugo Miguel PereiraDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
38 Everton klingelfussBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
39 Cristian SanchezInternational ClubBMW M4 GT30
40 Eric LoveMid-SouthBMW M4 GT30
41 Pedro quinonesAtlantic[Legacy] Ferrari 488 GT30
42 Michael PabellanoCanadaBMW M4 GT30
43 Sylvain ThibivilliersFrance[Legacy] Ferrari 488 GT30
44 Mark RizkNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT30
45 Juan BustamanteHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
46 Borja BernardoAtlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT30
47 Ryan BillePennsylvaniaLamborghini Huracán GT3 EVO0
48 Guilherme Santos3Brazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
49 Julen Martínez PastorIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
50 Bobby LiuCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT30
51 Erick BrisolaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
52 Ian CharleryInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
53 Guto de CarvalhoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
54 Christopher CaoCanada[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Filipe RabaçaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
56 Walter HitzeschkyBrazilBMW M4 GT30
57 Joseph WallerMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT30