13th Week GT3 Challenge - Fixed

March 13, 2021
[Retired] Watkins Glen International [Retired] Cup



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Rafa GarciaBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:09.806
2 Alfonso ApicellaItalyBMW M4 GT3601:10.254
3 Yule R. GogenhanCanadaBMW M4 GT3701:10.280
4 William MaggiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:10.290
5 Benjamin WarbrittonWest[Legacy] Ferrari 488 GT31201:10.433
6 Alexandre MellaoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31001:10.516
7 Logan SzyjkowskiCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT3901:10.533
8 Bruno BelnyFranceBMW M4 GT3601:10.543
9 Leandro BernhardtHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3801:10.657
10 Kyle Robertson3FloridaLamborghini Huracán GT3 EVO601:10.809
11 Brian CartierCalifornia ClubBMW M4 GT3901:10.833
12 Jon ConwellIndiana[Legacy] Ferrari 488 GT32101:10.852
13 Christian MarksAtlantic[Legacy] Ferrari 488 GT3601:10.881
14 Walter GiacopuzziHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:10.944
15 Mark MccoyPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:10.966
16 Shinji MoriJapan[Legacy] Ferrari 488 GT3401:11.014
17 Chad DoerrWest[Legacy] Ferrari 488 GT3301:11.083
18 Ian BrokNorthwest[Legacy] Ferrari 488 GT31501:11.111
19 Jason AzevedoCanadaMcLaren MP4-12C GT3501:11.117
20 Erich SchwallerWestLamborghini Huracán GT3 EVO1101:11.148
21 Luis garzonio3HispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO1501:11.156
22 John Paul LarsonFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT31201:11.169
23 Gunnar MollerBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31601:11.170
24 Matias FranoHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT3201:11.354
25 Jamie Johnson2Illinois[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:11.428
26 Simon PattersonInternational Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:11.450
27 Lou MasciarelliNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO1001:11.453
28 Ofer TalWest[Legacy] Ferrari 488 GT31301:11.471
29 Styve StewensonFrance[Legacy] Ferrari 488 GT31201:11.518
30 Mark AllenFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3701:11.575
31 Seth WolfordFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3601:11.577
32 Juan WillinkIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:11.581
33 Mark WheelerMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3801:11.671
34 Ron CharetteCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT31001:11.673
35 Bryan GraussCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT31101:11.871
36 Sean DubeWestBMW M4 GT3601:11.947
37 Brett AcordGeorgiaMcLaren MP4-12C GT3101:12.007
38 Joshua WongCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3501:12.260
39 Greg PerusitsCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31101:12.274
40 Aaron WestbergWestMcLaren MP4-12C GT31001:12.346
41 Corey Golde11New YorkBMW M4 GT3701:12.422
42 Michael LEathersCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT3301:12.447
43 Steve Jackson3UK and IBMW M4 GT31201:12.469
44 Dylan DifonzoNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:12.898
45 Davin BeltranMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3601:14.380
46 Ramon VeraMexico[Legacy] Ferrari 488 GT3601:17.040
47 Brayden StaceyAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:26.284
48 Ewan BrownVirginias[Legacy] Ferrari 488 GT3401:29.826
49 Sam Russell2FloridaLamborghini Huracán GT3 EVO0
50 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
51 Flavio FelicioBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
52 Luis HenriquezAtlanticBMW M4 GT30
53 Brantley WiseCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT30
54 Donato GargisoInternational Club[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Sergio A MoralesHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
56 Leonardo OssaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
57 Tobias LopezNew JerseyMcLaren MP4-12C GT30
58 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT32
59 Brennan WilsonCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31
60 Robert P LowryNew York[Legacy] Ferrari 488 GT30
61 Aaron GentryNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO0
62 Sam BeckomGeorgia[Legacy] Mercedes-AMG GT30