GT3 Fanatec Challenge - Fixed

April 2, 2021
Daytona International Speedway Road Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Damon WoodsAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:45.320
2 kern SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31401:46.227
3 Filipe RabaçaIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:46.228
4 Sean Atkinson2UK and IBMW M4 GT3201:46.607
5 Niklas DennelerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:46.613
6 David Parker JrMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:46.717
7 Kevin BrekerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT3701:46.842
8 Marco M MendesIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:46.862
9 Eli ChildsMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO801:46.886
10 Mert OksuzogluInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:46.937
11 Mariano LazarteHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:47.117
12 Damien ViryFrance[Legacy] Ferrari 488 GT3701:47.142
13 Daniel MorpeyBeneluxBMW M4 GT3301:47.195
14 Julian EmilianiCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3701:47.198
15 Marcus MendesBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO501:47.312
16 Alex van VrouwerfBeneluxBMW M4 GT32101:47.366
17 Gurkan DemirFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO901:47.419
18 Chris SzaboNew YorkBMW M4 GT3401:47.479
19 Jun MartinoskiFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3401:47.492
20 Nate LundyFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:47.524
21 Christopher StylesCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO101:47.587
22 David Mark ParkerFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:47.646
23 Pedro DouradoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3701:47.829
24 Danell PrimeraInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:47.985
25 Luis OrtizAtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO301:48.078
26 Mike WattsCarolinaBMW M4 GT3401:48.091
27 Dane GombergNew England[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:48.224
28 Evan NadeauCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3801:48.391
29 Szymon BuhajczukCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:48.449
30 Johnathan BearMid-SouthBMW M4 GT3401:48.538
31 James GiordanoMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:48.572
32 Bershad MurphyGeorgia[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:48.807
33 Michael BunkerAustralia/NZFord GT GT3101:48.890
34 Benjamin LovingFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:48.955
35 Tyler MontgomeryWestLamborghini Huracán GT3 EVO801:49.030
36 Fernando ZontaBrazilBMW M4 GT3501:49.163
37 Michael MärkiDE-AT-CHBMW M4 GT3401:49.186
38 Ricardo SalcedoHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT31801:49.741
39 Ronaldo CarlosBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3201:49.893
40 Cody SwisherPennsylvaniaLamborghini Huracán GT3 EVO901:51.057
41 Hiroyuki AshinaJapanLamborghini Huracán GT3 EVO201:53.153
42 Alejandro Alarcón ArenasIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3201:55.392
43 Arthur RomagnoloBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
44 Jacob Warner2Carolina[Legacy] Ferrari 488 GT30
45 Mike LacerdaNew EnglandMcLaren MP4-12C GT30
46 Dario ValenteCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
47 Daniel Lancha sánchezIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT30
48 Kyle Reynolds2Mid-SouthBMW M4 GT30
49 Andrew Hyslop2Mid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO0
50 Guilherme FragaBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
51 PJ BuhlerFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
52 Frank ChenNorthwestBMW M4 GT30
53 Stephen WooWestBMW M4 GT30
54 Michael Bergbauer2Texas[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Lucas HamiltonOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT30
56 Félix BouthillierCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT30
57 Adam HallIndianaBMW M4 GT30
58 Alex GagnonCanada[Legacy] Ferrari 488 GT30
59 Luizinho GonzagaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
60 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30