GT3 Fanatec Challenge - Fixed

May 16, 2021
Okayama International Circuit Full Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:28.524
2 Tano BenottiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31601:28.539
3 Cristian SanchezInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:28.751
4 James GlasspoolAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31401:28.787
5 Julian Ezequiel AlvarezHispanoaméricaBMW M4 GT3401:28.822
6 Bruno CiccioliHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT31701:28.870
7 Gonzalo OteguiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:29.010
8 Pablo CairaHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:29.045
9 Justin BrunnerIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:29.218
10 Maxi ValbuenaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31201:29.352
11 Diogo DinizBrazilBMW M4 GT3801:29.388
12 Mathew TaitAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT3901:29.392
13 Rodrigo FleitasHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31101:29.409
14 Brian GouvionCalifornia ClubBMW M4 GT31901:29.455
15 Jeremy HittleCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:29.482
16 Stephan ErbDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31601:29.653
17 Christopher Sieber5Hispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3401:29.661
18 Joshua WeberFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT31401:29.672
19 Mariano LazarteHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:29.706
20 Aaron ChanCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT31901:29.777
21 Adson MouraBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO1401:29.794
22 Gabriel BeumerBrazilBMW M4 GT3801:29.812
23 Matias Ignacio PeralesHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3501:29.836
24 Brodie TresidderAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO601:29.953
25 Michael RozyckiGreat PlainsLamborghini Huracán GT3 EVO1201:30.005
26 Alexander SlusarczykCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:30.037
27 Rod ParksCarolinaMcLaren MP4-12C GT31501:30.073
28 Chris StoferIndianaFord GT GT3501:30.146
29 Neil ObradorCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO501:30.216
30 Angus TongCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31401:30.297
31 Adam KylesAustralia/NZ[Legacy] Ferrari 488 GT3601:30.349
32 Sang Kyu LeeAsia[Legacy] Ferrari 488 GT31201:30.501
33 Jay ShirleyWest[Legacy] Ferrari 488 GT3801:30.657
34 Mac DelobrooksAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO301:30.835
35 Diego HespanholBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31201:30.859
36 James TinklerCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3401:31.088
37 Matt Hicks3Australia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:31.118
38 Aaron WaughAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO701:31.185
39 Corey HarboldTexas[Legacy] Ferrari 488 GT3801:31.408
40 Bowie SuenFloridaBMW M4 GT3601:31.432
41 Pablo UribeHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT31401:31.479
42 Kyle GerlachGreat PlainsMcLaren MP4-12C GT31101:31.957
43 Gustavo MiquelettiBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3901:32.608
44 David Stafford2California Club[Legacy] Audi R8 LMS GT31601:33.965
45 Haci UnalCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3101:35.063
46 Anson BennetteInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO401:35.150
47 Hunter DeshotelsGeorgia[Legacy] Ferrari 488 GT31201:35.882
48 Micah TiemannTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:36.407
49 Jessica FrenchAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:38.191
50 Kyle RoseCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO201:42.952
51 Moises AlmeidaBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO1301:43.048
52 Romeu CostaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
53 Matthew DuiderFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT30
54 Esteban Diaz2Hispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Warren MetcalfeAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT32
56 Rodolfo CalderaWestBMW M4 GT30
57 Garrit HuntNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO0
58 Matt HartIndianaBMW M4 GT30
59 Ashley MelvillePennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT30
60 Alan WehbeBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
61 Sebastian AresHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30