GT Sprint VRS Series

May 23, 2021
Autodromo Nazionale Monza Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Matias BugalloHispanoaméricaBMW M4 GT3601:47.686
2 Pedro HenriqueBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3801:47.921
3 Marcos Landa NicolauHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3101:47.955
4 Maxi StefenonHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3301:48.109
5 Adaildo VieiraBrazilMcLaren MP4-12C GT3701:48.176
6 Dimas Ometto JuniorBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3501:48.765
7 Bernardo FariaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3401:48.834
8 Joao Carlos SilvaBrazilBMW M4 GT3401:48.876
9 Gonzalo CortesCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3501:48.880
10 Andres EndaraHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3401:49.065
11 Dylan ArcherTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:49.074
12 Dielson CostaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31101:49.134
13 Rodrigo Alves2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:49.252
14 Leandro DaminelliBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT31001:49.260
15 Erick LopesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.348
16 Marcelo GuarizaBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3701:49.453
17 Maxi CerrellaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3501:49.632
18 Emerson Laureto2Brazil[Legacy] Ferrari 488 GT31301:49.657
19 Leandro LageBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3401:49.732
20 Jeremiah J KlemannMichigan[Legacy] Ferrari 488 GT3101:49.957
21 Martin JasinskyHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:50.006
22 Lief StorerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO201:50.065
23 Stefan GehrigDE-AT-CHBMW M4 GT31101:50.111
24 Sebastian DiruscioHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3301:50.165
25 Marcelo HernanHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO401:50.236
26 Gary DangeloOhio[Legacy] Ferrari 488 GT31101:50.312
27 Jacek A MeggerUK and IMcLaren MP4-12C GT3501:50.357
28 Nathan SluijmersBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:50.364
29 Jean-Christophe CharronCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO601:50.592
30 Javier Paez MorenoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3201:50.600
31 Oran BookerNew York[Legacy] Ferrari 488 GT3801:50.806
32 Chris HamannIllinoisBMW M4 GT3701:51.046
33 Jeff JansenCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3401:51.063
34 Ryan KlattCarolina[Legacy] Ferrari 488 GT3501:51.143
35 Lucas BenattiBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3101:51.351
36 Simon BabinCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:51.379
37 Julien Labetoulle2France[Legacy] Ferrari 488 GT3501:51.610
38 Yves JoyalCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3201:51.810
39 Derek MatelskiWestMcLaren MP4-12C GT31101:51.820
40 Casey DrakeMidwest[Legacy] Ferrari 488 GT3301:52.423
41 David TitusNew YorkFord GT GT3301:52.649
42 Jeffrey WillMidwest[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:53.022
43 David Bush IIIVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:53.219
44 Todd RosenbergerCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT3201:56.226
45 Carlos CuadradoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3102:02.759
46 Derek GregoryCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT30
47 Tyler HendersonTexasMcLaren MP4-12C GT30
48 Miguel BeltránHispanoaméricaBMW M4 GT30
49 Fadell RutledgeMid-SouthBMW M4 GT30
50 Todd AleaFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT31
51 Kenneth CanalesFloridaBMW M4 GT30
52 Troy StevensonCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
53 Jeff EakinsNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO1
54 Tom F KelleyMidwestBMW M4 GT30
55 Justin ViellaMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
56 Johnathan BearMid-SouthBMW M4 GT30
57 Nicolas Nieto PintoHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
58 Luis MorgaUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT30
59 George McCulloughCarolinaBMW M4 GT30
60 Brandon KenyonNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT30