GT3 Fanatec Challenge - Fixed

June 18, 2021
Road Atlanta Full Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 16 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Joaquin MeloHispanoaméricaBMW M4 GT31621:20:56.98401:17.878
2 Bruno do CarmoBrazilBMW M4 GT31600.17001:17.754
3 Bruno F CarneiroWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1605.36001:18.153
4 Alexander DavidsonUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R1606.01001:17.835
5 Pedro de Oliveira SBrazilBMW M4 GT31606.10001:18.234
6 Wendel ParraBrazilBMW M4 GT31607.22001:18.269
7 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT31607.68001:18.264
8 Arnaud KankeljNew EnglandBMW M4 GT31613.95501:18.269
9 Max WobblesCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R1614.22601:18.627
10 Jose Dueñas MoyanoIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT31614.61101:18.208
11 Maxi JarruzHispanoaméricaBMW M4 GT31619.71801:18.081
12 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT31619.87401:18.622
13 Maxi StefenonHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT31622.96701:18.271
14 Jonathan Gaston MiñoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31623.98101:18.998
15 Mathieu FortinCanadaBMW M4 GT31625.25201:19.057
16 Juan Ignacio PalmiscianoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1648.61401:19.028
17 Gumercindo CabralBrazilBMW M4 GT3115 LAPS01:18.806
18 Carlo Suarez ValenzuelaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3016 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Bruno F CarneiroWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Joaquin MeloHispanoaméricaBMW M4 GT30
3 Maxi JarruzHispanoaméricaBMW M4 GT30
4 Alexander DavidsonUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Arnaud KankeljNew EnglandBMW M4 GT30
6 Maxi StefenonHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT30
7 Bruno do CarmoBrazilBMW M4 GT30
8 Wendel ParraBrazilBMW M4 GT30
9 Gumercindo CabralBrazilBMW M4 GT30
10 Max WobblesCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT30
12 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
13 Pedro de Oliveira SBrazilBMW M4 GT30
14 Juan Ignacio PalmiscianoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Mathieu FortinCanadaBMW M4 GT30
16 Jonathan Gaston MiñoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
17 Jose Dueñas MoyanoIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT30
18 Carlo Suarez ValenzuelaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Alexander DavidsonUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:17.740
2 Bruno do CarmoBrazilBMW M4 GT3201:17.985
3 Joaquin MeloHispanoaméricaBMW M4 GT3201:18.032
4 Arnaud KankeljNew EnglandBMW M4 GT3101:18.109
5 Bruno F CarneiroWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:18.115
6 Pedro de Oliveira SBrazilBMW M4 GT3201:18.126
7 Maxi JarruzHispanoaméricaBMW M4 GT3201:18.142
8 Maxi StefenonHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:18.152
9 Wendel ParraBrazilBMW M4 GT3201:18.268
10 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:18.313
11 Jose Dueñas MoyanoIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:18.393
12 Gumercindo CabralBrazilBMW M4 GT3201:18.458
13 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT3201:18.466
14 Juan Ignacio PalmiscianoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:18.738
15 Max WobblesCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:19.181
16 Mathieu FortinCanadaBMW M4 GT3201:19.844
17 Jonathan Gaston MiñoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT32
18 Carlo Suarez ValenzuelaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30