GT Sprint VRS Series

June 20, 2021
Road Atlanta Full Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Hayatta SousaBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:18.524
2 Sean D CampbellCarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO1001:18.574
3 Fabio GoesBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT32201:18.775
4 Jonatan GermainHispanoaméricaBMW M4 GT3901:18.826
5 Rui OliveiraIberiaBMW M4 GT3701:18.917
6 Guilherme CunhaBrazilBMW M4 GT31501:18.951
7 Werner NeugebauerBrazilBMW M4 GT3801:18.965
8 Marcos VeraIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:18.971
9 Walter GodoyHispanoaméricaBMW M4 GT31801:19.004
10 Randy Wilson4California ClubLamborghini Huracán GT3 EVO1701:19.005
11 Daniel P RobinsonAustralia/NZBMW M4 GT31501:19.022
12 Alvaro RochaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:19.092
13 Axel YahouedeouFranceBMW M4 GT31601:19.203
14 Brandon OberleMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO701:19.204
15 Paulo GalvãoBrazilBMW M4 GT3701:19.221
16 Steven HatterCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1801:19.228
17 Eduardo SantosBrazilBMW M4 GT3701:19.238
18 Fabian Zwayer2DE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT32001:19.444
19 Simon TibbettGeorgiaBMW M4 GT3501:19.527
20 Lucas KelabBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:19.545
21 Guilherme RiibeiroBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT32201:19.551
22 Lee HetheringtonNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:19.606
23 Rafael BonifacioBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:19.674
24 Valentino DepedriHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO1201:19.692
25 Chad HermannTexasLamborghini Huracán GT3 EVO301:19.832
26 Wagner João PBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:19.837
27 Jason Brown2PennsylvaniaBMW M4 GT3201:19.868
28 Sabarno MajumdarCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:20.046
29 Charles Agnew2Carolina[Legacy] Mercedes-AMG GT33601:20.070
30 Hassan KhalidUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT31201:20.090
31 Leonardo MartiniBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT32201:20.139
32 Felipe AlvesBrazilMcLaren MP4-12C GT3501:20.244
33 Wyatt BookerMid-South[Legacy] Ferrari 488 GT3801:20.311
34 Charles CollignonFranceBMW M4 GT3801:20.323
35 Thomas BerjotFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:20.377
36 Urs Matthys3DE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31801:20.848
37 Celso FerrioPennsylvania[Legacy] Ferrari 488 GT31001:20.854
38 Christian R DiazHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:21.259
39 Alexander ZhangTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:21.312
40 Nicolas Gonzalez CapriataHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:21.376
41 Nathan JueNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:21.643
42 Eli Vanden BoschGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT3401:22.218
43 Robert Acosta JrWestMcLaren MP4-12C GT31501:22.238
44 Maxi JarruzHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.739
45 Mickey KernVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:23.008
46 Michael Pearson4UK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:23.376
47 Erwin SchneiderHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
48 Aaron DuckertMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
49 Alex DionCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
50 Maxime TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT30
51 Alessio PaciniItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
52 Edinho CoelhoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30