GT3 Fanatec Challenge - Fixed

June 27, 2021
Hockenheimring Baden-Württemberg Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ralph BenitezBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:37.333
2 Neto NascimentoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO701:37.661
3 Tarcilo de AssisBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO401:38.034
4 Helder GoncalvesDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO301:38.083
5 Gaston MaceroniHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:38.113
6 Juan Ignacio PalmiscianoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:38.213
7 Rafa GarciaBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO701:38.321
8 Tony CostelloWestBMW M4 GT3601:38.449
9 Jeffrey PetrielloCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:38.491
10 Derwyn CostinakCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:38.562
11 Trevor MassettiCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT3601:38.578
12 Ignacio Valdivia2HispanoaméricaBMW M4 GT31001:38.670
13 Ricardo BacigalupoHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO701:38.739
14 Justinas BumbulisCentral-Eastern Europe[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:38.872
15 Kristofer YanakisCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO401:38.876
16 D. BriggsOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R1301:38.983
17 Chris Burnham2California ClubBMW M4 GT3901:39.071
18 Miguel CuestaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3901:39.293
19 Danno LeeTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:39.306
20 Christopher LashNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO201:39.369
21 Anthony GarciaTexas[Legacy] Ferrari 488 GT3301:39.427
22 Andrea OcchiutoItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:39.439
23 Joseph WolfordFloridaMcLaren MP4-12C GT3201:39.660
24 Robert A GriffithWestBMW M4 GT3101:39.696
25 Marco MalfattiBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT31101:39.723
26 Celso FerrioPennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT31201:39.880
27 Richard HymerTexasLamborghini Huracán GT3 EVO1201:39.945
28 Dario BocanegraCalifornia ClubBMW M4 GT31301:40.047
29 Santiago MartinattoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3301:40.063
30 Mikael LiimatainenFinland[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:40.064
31 Brayden ThoulessCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:40.123
32 Justin Williams14Great PlainsLamborghini Huracán GT3 EVO401:40.177
33 Julian EmilianiCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3601:40.229
34 Daniel Schneider4New Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:40.315
35 Henry Stephane2FranceBMW M4 GT3401:40.319
36 Matthew Doss2Virginias[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:40.366
37 Timothy StufflebeamWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:40.372
38 Michael SheffieldVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:40.444
39 Nathan RistineVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:40.478
40 Lukasz MastajNew Jersey[Legacy] Ferrari 488 GT3201:40.570
41 Satnam SinghPennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:40.600
42 Michael J FullerGeorgia[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:40.655
43 Robert SchultzCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:40.961
44 Nathan TetzloffIndiana[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:41.104
45 Matias AlarconHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:41.307
46 Mike RoofWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:41.395
47 Eric LaurieCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3701:41.470
48 Pedro RojasFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1301:41.538
49 Timothy SpivackFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:41.661
50 Thomas MocklerMichigan[Legacy] Ferrari 488 GT3501:41.667
51 Matthew Wilson5GeorgiaMcLaren MP4-12C GT3401:41.965
52 Granger PhilippeFranceBMW M4 GT3301:44.844
53 Kenneth Brown7CarolinaMcLaren MP4-12C GT3102:30.039
54 Eurico LuzBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Francisco Garrido PalazonIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
56 Jose Antonio RamosMexico[Legacy] Audi R8 LMS GT30
57 Valentino DepedriHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
58 Everto Farina JrBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
59 Caio VieiraWestBMW M4 GT30
60 Barry FrenchUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0