GT3 Fanatec Challenge - Fixed

July 3, 2021
Brands Hatch Circuit Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Gines Ruiz NuñezIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:22.316
2 Anton De PasqualeAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO1001:22.362
3 Roger RezendeBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO601:22.430
4 Julian FameliarisAfrica/South AfricaBMW M4 GT32501:22.590
5 Renato AraujoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO1801:22.627
6 Zac BroderickAtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO1001:22.747
7 Kyle BanksVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R6301:22.953
8 Pedro de Oliveira SBrazilBMW M4 GT34301:22.992
9 Alexandre Vinícius de BritoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO701:23.065
10 Gustavo CaetanoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:23.121
11 Jamison SampaioBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO2501:23.212
12 Mark UbertiFloridaMcLaren MP4-12C GT3901:23.226
13 Tiago Dos SantosFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO2601:23.268
14 Mariano LazarteHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:23.300
15 Jonathan Gaston MiñoHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31101:23.439
16 Carlos Rodriguez FernandezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:23.634
17 Leonardo Manza2Hispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3301:23.734
18 Maxime BénétruyFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2701:23.754
19 Russell KaoCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO1301:23.843
20 Luis L SantosIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT32101:23.848
21 Paulo GalvãoBrazilBMW M4 GT32501:24.002
22 Joshua MichaelCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO4301:24.047
23 Michael HoeferVirginiasLamborghini Huracán GT3 EVO1401:24.065
24 Kevin JantzCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:24.155
25 Aris CuellarCalifornia Club[Legacy] Ferrari 488 GT31201:24.169
26 Matias PeraltaHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO1201:24.211
27 Ryan KlattCarolina[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:24.322
28 Luciano LobaoBrazilBMW M4 GT31301:24.333
29 Rob Rodriguez JrNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:24.381
30 Alan Fabricio Cartannilica2Hispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:24.548
31 Daniel C OliveiraBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:24.605
32 Dane FalbergWest[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:24.647
33 Nick AlvesNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO701:25.003
34 Scott HarraNorthwest[Legacy] Mercedes-AMG GT31101:25.209
35 Shawn PattersonCanadaMcLaren MP4-12C GT3801:25.282
36 David Andres TovarHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3801:25.296
37 Nick MaguireCanadaBMW M4 GT3401:25.316
38 Heiner MüllerDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT31201:25.413
39 Drew SwankWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R2401:25.430
40 Theo BeanMid-SouthBMW M4 GT3701:25.489
41 Tim LawsonOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:25.674
42 Cristiano Oliveira2Brazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:26.056
43 Ben AveryCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:26.160
44 Seann McKanePennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:26.209
45 Ron CharetteCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R2101:26.439
46 Eric LaurieCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31201:26.441
47 Nicolas HerreraNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:26.446
48 Augusto GabaldoniInternational Club[Legacy] Ferrari 488 GT31701:26.757
49 Nicholas DelucaNew Jersey[Legacy] Ferrari 488 GT3501:26.983
50 Alex ZaludMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO3001:27.038
51 Ismael Sanchez2New YorkBMW M4 GT3401:27.736
52 Timothy SpivackFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO501:28.823
53 Russell ElizondoTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R1301:29.420
54 Thomas BergmeierIllinoisMcLaren MP4-12C GT31
55 Francisco Martinez VolquezFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
56 Santiago CabreraHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT30
57 Santiago SacculloHispanoaméricaBMW M4 GT30
58 Rudy PelissierFranceMcLaren MP4-12C GT30
59 Pedro Miguel AdrianoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
60 Joey RodriguezCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT30