GT3 Fanatec Challenge - Fixed

July 17, 2021
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Leandro DaminelliBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO301:42.660
2 Elijah MitchellWestLamborghini Huracán GT3 EVO1401:42.952
3 Luka AnicicNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:42.953
4 Gumercindo CabralBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.058
5 Gonzalo SantourianHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT31501:43.106
6 Cameron GridleyWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1501:43.158
7 David Griffin8Midwest[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:43.205
8 Rob Rodriguez JrNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3901:43.281
9 Chris Long3Carolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:43.291
10 Nicolas Sanchez ErnstHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:43.490
11 DM BakerFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:43.552
12 Matias EsnalHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:43.605
13 Walter GiacopuzziHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3501:43.731
14 Rafael Oliveira PereiraBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:43.832
15 Brett GuitardCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:43.838
16 Julian WigleCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:43.981
17 Jarod DeislingerMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO1101:44.047
18 Antonio Calvo-RubioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:44.356
19 Daniel FloreaGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT3801:44.424
20 Victor BotvinnikNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:44.548
21 Bernardo SchimittBrazilBMW M4 GT3501:44.574
22 Idas GuobisIllinois[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:44.645
23 Shane Mealy2Ohio[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:44.816
24 Adam VavraGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:44.942
25 Rafael SchneidewindBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:45.031
26 Eduardo SeibBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.033
27 Guillermo Martín González DíazHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:45.295
28 Juan Pablo ArancibiaHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT3601:45.309
29 Christian Perez CachoIberia[Legacy] Ferrari 488 GT31101:45.461
30 Noland Moore2Texas[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:45.501
31 Kris TisdaleCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:45.651
32 Korey StaffordNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:45.797
33 Felipe G OliveiraBrazilBMW M4 GT3401:45.846
34 Ryan GilesWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:45.878
35 Joao Pedro MesquitaBrazilBMW M4 GT3501:45.910
36 Dominik ZuritaInternational Club[Legacy] Ferrari 488 GT3701:46.380
37 Casey HamannAtlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:46.400
38 Brandon Robinson5Illinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:46.512
39 Nick Brown5Great Plains[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:46.540
40 Matthew Phillips4Midwest[Legacy] Ferrari 488 GT3601:46.900
41 Chad KrugerCanada[Legacy] Ferrari 488 GT3301:47.101
42 Bel WellsWestLamborghini Huracán GT3 EVO401:47.329
43 Alexander SchotschDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:47.758
44 Thiago NovaesBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3301:47.873
45 Andrew Leitch2Canada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.426
46 Marquinhos MarascoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:48.640
47 Donald GiffinFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO101:49.572
48 Noah MartinPennsylvaniaLamborghini Huracán GT3 EVO1401:50.419
49 Jean Nicholas MarquisCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R302:15.441
50 Julian MaragnoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:17.233
51 Claudio BarrosoTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT30
52 Ben AveryCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
53 Casey Jones4FloridaFord GT GT30
54 Nicholas BelmontFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Sam BeckomGeorgiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
56 Daniel CiuroFloridaBMW M4 GT31
57 Jesse SpradlinGreat Plains[Legacy] Audi R8 LMS GT30
58 Craig Brown2Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT31
59 Mario ThielgenDE-AT-CHBMW M4 GT30
60 Zak HartmanFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT30
61 Cesar LouroBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30