GT Sprint VRS Series

July 22, 2021
Circuit de Spa-Francorchamps Endurance



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Victor ZtuneBrazilBMW M4 GT3302:16.134
2 Ivan Di CuntoBrazilBMW M4 GT31102:16.299
3 Beau RigorGeorgiaBMW M4 GT3302:16.606
4 Jake FeinermanCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3402:16.684
5 Will BaravieraBrazilBMW M4 GT3302:16.861
6 Geoff A AppelgrenMidwestBMW M4 GT3702:16.903
7 Franco StierHispanoaméricaBMW M4 GT3102:16.943
8 Felipe RiquelmeHispanoaméricaBMW M4 GT3202:16.987
9 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:17.126
10 Erik Luke2FloridaBMW M4 GT31002:17.145
11 Alisson R FerreiraBrazilBMW M4 GT3402:17.415
12 Benjamin WarbrittonWestBMW M4 GT3502:17.424
13 Sho KanetakeJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R802:17.641
14 Dielson CostaBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3202:17.828
15 Arthur TargaBrazilBMW M4 GT3402:17.985
16 Andrew MarsanInternational ClubBMW M4 GT3502:17.990
17 Raphael EccardBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3602:18.057
18 Michael LanahanFloridaBMW M4 GT3502:18.160
19 Daryl MorgansCanadaBMW M4 GT3402:18.230
20 Emirhan BarutInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:18.453
21 Giancarlo Moneti SchliemannNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:18.479
22 Cabe K LovlieNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:18.543
23 Peter UrbanMidwestBMW M4 GT3402:18.585
24 Jason BreenNew EnglandBMW M4 GT3502:18.590
25 Sagi M NetoBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT3602:18.801
26 Mike BroylesIndiana[Legacy] Ferrari 488 GT3102:18.943
27 Jean Claude LavoieCanadaBMW M4 GT3402:19.515
28 George McCulloughCarolinaBMW M4 GT3402:19.646
29 Kenji IwamizuCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3202:19.688
30 Michael Clark30Pennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:19.865
31 Nils B G LehmannDE-AT-CHBMW M4 GT31102:19.941
32 Thomas RaleyOhio[Legacy] Mercedes-AMG GT3702:19.950
33 AJ NeilsMidwestBMW M4 GT3402:20.002
34 Kevin ReardonNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R902:20.089
35 Matt AckermanCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31502:20.278
36 Joe CullinanNew JerseyBMW M4 GT3702:20.455
37 Clay FunkCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO602:20.588
38 Zak HartmanFlorida[Legacy] Ferrari 488 GT3302:21.079
39 Troy BaskervilleWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R502:21.184
40 Tony YoCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3202:21.315
41 Jacob AckermanCanada[Legacy] Ferrari 488 GT31202:21.682
42 Victor GarzonGreat Plains[Legacy] Ferrari 488 GT3302:21.824
43 Terry WyniaNorthwest[Legacy] Ferrari 488 GT3402:22.392
44 Wayne Lemke JrOhioMcLaren MP4-12C GT3102:28.638
45 Dustin knisely2Pennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
46 Daniel DlugoleckiCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
47 Michael SolomonNew England[Legacy] Mercedes-AMG GT30
48 Geremy RuestMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO0
49 George WhitingTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
50 Boyd PayneCanadaBMW M4 GT30
51 Clevo GonsalvesBrazil[Legacy] Ferrari 488 GT30
52 Charlie HuddlestonVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
53 Doug OttenwessCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT30
54 Josh GowinCarolinaBMW M4 GT31
55 Michael ShaughnessyCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
56 David ClancyIllinoisBMW M4 GT33
57 Antonio Castillo3VirginiasBMW M4 GT30
58 Agustin MuñozHispanoamérica[Legacy] Ferrari 488 GT33
59 Julian SahaydakPennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Breno RuizBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0