GT3 Fanatec Challenge - Fixed

August 9, 2021
Long Beach Street Circuit



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Jaume Dalmases TorresIberiaMcLaren MP4-12C GT32201:18.284
2 Mustafa MezraouiIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO701:18.355
3 Arkadiusz SteckówCentral-Eastern EuropeLamborghini Huracán GT3 EVO801:18.369
4 Roman Kubin2Central-Eastern EuropeLamborghini Huracán GT3 EVO801:18.441
5 Paul LevetFranceLamborghini Huracán GT3 EVO1001:18.553
6 Rogelio GonzalezIberiaMcLaren MP4-12C GT3401:18.654
7 Bastian BuusScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:18.805
8 Sergio OtavioBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO601:18.821
9 Neto NascimentoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO801:18.858
10 Valentin PurruckerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:18.903
11 Tom KrägefskiDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO501:18.982
12 Nick NaethuijsBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:19.096
13 Raphael LauberDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1501:19.113
14 Miguel AguilarIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:19.133
15 Markus RoggDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:19.145
16 Joeri MillenaarBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:19.180
17 Mads LundeScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO901:19.240
18 Patrick van der BijlBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO301:19.303
19 Luuk van GortelBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT3901:19.312
20 Ignacio AbelendaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:19.421
21 Kent DideriksenScandinavia[Legacy] Mercedes-AMG GT31601:19.465
22 Paulo GalvãoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:19.503
23 Jack GuylerUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO601:19.510
24 Rob MarryattCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:19.807
25 Damien DumoulinBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:19.972
26 Lopez MaximeFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:20.018
27 Michael Henke2DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:20.166
28 Nikola StosicCentral-Eastern Europe[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:20.186
29 Mario NicolasIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:20.230
30 Dave NoonanUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:20.381
31 Jorgen JacobssonScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:20.516
32 Marc Gisbier2DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:20.643
33 Christopher LaudableDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT3701:20.739
34 Jens WitzelDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO401:20.750
35 Ronnie Van DaalBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT31101:20.860
36 Stanly De BooBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO901:20.862
37 David MolleckerDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:21.139
38 Tom StehlingDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:21.289
39 Francisco Santos5Benelux[Legacy] Ferrari 488 GT31001:21.492
40 Martin Jensen9Scandinavia[Legacy] Ferrari 488 GT31401:21.936
41 Joni BergFinland[Legacy] Ferrari 488 GT3401:22.247
42 Richard HampsonUK and I[Legacy] Ferrari 488 GT3601:24.849
43 Javier Romero RomeroIberia[Legacy] Ferrari 488 GT3101:27.278
44 Jens SperlingDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
45 Grant ParkAustralia/NZMcLaren MP4-12C GT30
46 Takeyuki IshiharaJapanLamborghini Huracán GT3 EVO0
47 Harry MelvinUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
48 Patryk KlawinskiCentral-Eastern EuropeMcLaren MP4-12C GT30
49 Dennis Ulrich2DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
50 Marco Robert VeldhuizenBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT30
51 Richard Van OostveenBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
52 Francisco Alvaro GarzaranIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
53 Mikael ØrndrupScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
54 Erik BackhaussDE-AT-CH[Legacy] Ferrari 488 GT30
55 Carlos OrtegaIberia[Legacy] Ferrari 488 GT30
56 Hubert LohreDE-AT-CHBMW M4 GT32
57 Adam PatonUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT30
58 Hilmar GreseDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
59 Roel CollijBenelux[Legacy] Ferrari 488 GT30
60 Clement LefebvreFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0