GT3 Fanatec Challenge - Fixed

September 23, 2021
Mobility Resort Motegi Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Spencer KostewiczFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT31221:21:43.30801:48.102
2 Ben CornettAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201209.43001:48.610
3 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT31210.42901:48.790
4 Diego Morales3California ClubBMW M4 GT31212.68101:48.957
5 Manuel ScoliHispanoaméricaBMW M4 GT31214.15601:48.939
6 Santiago AguiarHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31217.32901:48.973
7 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31217.52101:48.911
8 Felipe AlvesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31221.68401:49.373
9 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31225.39601:49.128
10 Nick LuedekeOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31226.49401:48.633
11 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1227.01301:49.258
12 Jackson MaltaBrazilBMW M4 GT31229.07101:49.610
13 Anthony CorsaroPennsylvaniaBMW M4 GT31230.13601:49.379
14 Aaron FolkertsNorthwestBMW M4 GT31231.40501:49.591
15 A.J. RoperCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT31236.19001:50.176
16 Maximiliano MarcaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201236.65301:50.282
17 Greg TassosCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201237.06201:50.405
18 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31259.35701:49.283

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Spencer KostewiczFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
2 Ben CornettAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Nick LuedekeOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Diego Morales3California ClubBMW M4 GT30
5 Manuel ScoliHispanoaméricaBMW M4 GT30
6 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT30
8 Santiago AguiarHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Felipe AlvesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Aaron FolkertsNorthwestBMW M4 GT30
11 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Anthony CorsaroPennsylvaniaBMW M4 GT30
13 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Maximiliano MarcaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Jackson MaltaBrazilBMW M4 GT30
17 A.J. RoperCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT30
18 Greg TassosCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Spencer KostewiczFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:48.024
2 Helder Vinicius VieiraBrazilBMW M4 GT3201:48.358
3 Ben CornettAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:48.466
4 Diego Morales3California ClubBMW M4 GT3201:48.624
5 Manuel ScoliHispanoaméricaBMW M4 GT3101:48.683
6 Nick LuedekeOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:48.690
7 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:48.805
8 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:48.833
9 Santiago AguiarHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.011
10 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.012
11 Felipe AlvesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.129
12 Aaron FolkertsNorthwestBMW M4 GT3201:49.153
13 Jackson MaltaBrazilBMW M4 GT3201:49.265
14 Anthony CorsaroPennsylvaniaBMW M4 GT3201:49.286
15 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:49.521
16 Greg TassosCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.886
17 A.J. RoperCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:50.798
18 Maximiliano MarcaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:52.110