GT Sprint VRS Series

September 24, 2021
Mobility Resort Motegi Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 22 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Daniel FergusonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2221:40:14.42901:48.051
2 Tristan IglesiasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32200.89001:48.039
3 Andreas SchmittDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32229.75101:49.305
4 Juan AmonteHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO2234.65601:49.402
5 Said BouchouaAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20202247.91401:49.588
6 Rafael VieiraBrazilBMW M4 GT32253.05501:50.011
7 Joao Pinto5IberiaBMW M4 GT32254.88301:49.956
8 Pierre-Luc GaudreauCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT32256.02101:49.817
9 Gregory v. HoeveBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20202201:01.82301:50.150
10 Caio VieiraWestBMW M4 GT32201:09.89401:50.323
11 Joseph GersonMid-SouthBMW M4 GT32201:09.65001:49.908
12 Jordan ButlerOhioLamborghini Huracán GT3 EVO2201:11.62301:49.972
13 Jarbas Dal LagoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT32201:19.88301:50.464
14 Javier BravoHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20202201:24.41901:50.671
15 Yves JoyalCanadaBMW M4 GT32201:27.69301:49.946
16 Guilherme Dias4BrazilBMW M4 GT3184 LAPS01:49.909
17 Barkin InalInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020175 LAPS01:49.416
18 Adam Barker4UK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3175 LAPS01:50.127
19 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1210 LAPS01:49.912
20 Nick SorensenIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 2020517 LAPS01:49.516
21 Leandro LageBrazilBMW M4 GT3319 LAPS01:50.605

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Daniel FergusonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Tristan IglesiasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
3 Juan AmonteHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
4 Leandro LageBrazilBMW M4 GT30
5 Said BouchouaAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Barkin InalInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Gregory v. HoeveBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Pierre-Luc GaudreauCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Jarbas Dal LagoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
11 Andreas SchmittDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Javier BravoHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Adam Barker4UK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
14 Nick SorensenIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Rafael VieiraBrazilBMW M4 GT30
16 Jordan ButlerOhioLamborghini Huracán GT3 EVO0
17 Joseph GersonMid-SouthBMW M4 GT30
18 Caio VieiraWestBMW M4 GT30
19 Joao Pinto5IberiaBMW M4 GT30
20 Guilherme Dias4BrazilBMW M4 GT30
21 Yves JoyalCanadaBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Tristan IglesiasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:47.539
2 Daniel FergusonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:47.600
3 Andreas SchmittDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:48.797
4 Rafael VieiraBrazilBMW M4 GT3201:48.906
5 Juan AmonteHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO201:48.962
6 Leandro LageBrazilBMW M4 GT3201:48.983
7 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.996
8 Barkin InalInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.004
9 Jordan ButlerOhioLamborghini Huracán GT3 EVO101:49.201
10 Guilherme Dias4BrazilBMW M4 GT3101:49.373
11 Nick SorensenIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.387
12 Said BouchouaAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.431
13 Joseph GersonMid-SouthBMW M4 GT3201:49.452
14 Pierre-Luc GaudreauCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.601
15 Joao Pinto5IberiaBMW M4 GT3201:49.610
16 Yves JoyalCanadaBMW M4 GT3201:49.611
17 Adam Barker4UK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:49.672
18 Gregory v. HoeveBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020201:50.143
19 Jarbas Dal LagoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:50.715
20 Javier BravoHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Caio VieiraWestBMW M4 GT30