GT Sprint VRS Series

October 12, 2021
Tsukuba Circuit 2000 Full



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Rubens BarrichelloBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3200:52.181
2 Raymon ScheffersBeneluxBMW M4 GT31700:52.260
3 William NiemantsverdrietBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20203200:52.411
4 Bernhard GehbergerDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20204500:52.460
5 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2800:52.472
6 Nick GillettCalifornia ClubBMW M4 GT3900:52.761
7 Nick TerrellCarolinaFerrari 488 GT3 Evo 20203800:52.992
8 Pierre-Luc GaudreauCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R3500:53.169
9 Rodrigo PedrosoBrazilBMW M4 GT31900:53.233
10 Kev CunninghamAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 20202500:53.363
11 Alexandre Araujo3Iberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R600:53.385
12 Mark TookerGeorgia[Legacy] Mercedes-AMG GT32900:53.458
13 Alexandre CunhaBrazilBMW M4 GT32900:53.525
14 Doug DosterGreat PlainsFerrari 488 GT3 Evo 2020700:53.587
15 John CutroneIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R1500:53.624
16 Claudio DyonisioBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO4000:53.882
17 Andres RoblesCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT31600:53.888
18 Justin Alexander3New EnglandMcLaren MP4-12C GT31400:53.930
19 Ermir PinheiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020800:54.340
20 Daniel WarehamUK and IBMW M4 GT31100:54.454
21 Raul LopesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020700:54.461
22 Murilo Teixeira LeonelBrazilBMW M4 GT31000:55.154
23 Joel RomainMichiganBMW M4 GT3200:55.208
24 Chris CostaFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R600:55.394
25 Roberto SerraBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3500:55.961
26 Thomas PomaticoNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT3500:56.238
27 Tristen GrimsbyNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020100:56.876
28 Evan DobryVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R400:57.014
29 Armando FilhoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
30 Gabriele FarinaTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
31 Erick LopesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
32 Geoffrey BearIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT30
33 Zach Knowles2Canada[Legacy] Mercedes-AMG GT30