GT3 Fanatec Challenge - Fixed

October 18, 2021
Nürburgring Grand-Prix-Strecke Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ever FranetovichHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201201:54.964
2 Ben CornettAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT32701:55.319
3 Augusto CostaBrazilBMW M4 GT31001:55.329
4 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:55.617
5 Dimas Ometto JuniorBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:55.727
6 Lucas KohlFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:56.214
7 Edison Rojas HernandezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1701:56.313
8 David KürpickDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:56.406
9 Jeffrey PetrielloCanadaBMW M4 GT3401:56.571
10 Derek KS LiAsiaBMW M4 GT31201:56.693
11 Rafa GarciaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:56.748
12 Fabricio C GarciaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2201:56.800
13 Junior BeckerBrazilMcLaren MP4-12C GT3901:56.822
14 Lucas ONeille2HispanoaméricaBMW M4 GT3601:57.024
15 Kevin HuangAsiaMcLaren MP4-12C GT31301:57.045
16 Cristian ZagoHispanoaméricaBMW M4 GT31101:57.134
17 Will ParrishCarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO501:57.136
18 Andres ZampaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201101:57.242
19 Martin CruzHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:57.348
20 John BurgessOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31801:57.353
21 Tony CostelloWest[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:57.426
22 Renan MullerBrazilMcLaren MP4-12C GT31801:57.426
23 Guillermo De La FuenteCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1901:57.434
24 Robert NoeckerMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:57.457
25 Sebastian PrietoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:57.631
26 Dalla StellaBrazilBMW M4 GT3301:57.760
27 JOAO VICTOR BarrosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:57.879
28 Felix GardnerGeorgiaBMW M4 GT31601:58.067
29 Daniel Barrett3New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 2020601:58.107
30 Johnny AlfordMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO1701:58.258
31 Jeff JansenCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO901:58.515
32 Marcos PaesBrazilBMW M4 GT3701:58.588
33 GP AllenCalifornia ClubBMW M4 GT31101:58.702
34 Russell KaoCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:58.871
35 Mike EamesWest[Legacy] Mercedes-AMG GT3801:58.916
36 Christian RighettoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:59.141
37 Thiago KarasBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020601:59.176
38 John HornCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT3901:59.221
39 Joseph HamiltonCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:59.286
40 Ibrahim M IbrahimBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2501:59.360
41 Nicholas WetherbeeNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:59.395
42 Connor PetriCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020801:59.440
43 Casey StandiferVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:59.661
44 Brody EplerCarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO601:59.734
45 Eduardo BassHispanoaméricaBMW M4 GT3401:59.837
46 Alejandro de la FuenteIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO402:00.209
47 Rob PackinghamMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:00.311
48 Salva AbadIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.375
49 Pablo BauerBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020602:00.541
50 Jumpei IgaJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT3102:00.708
51 Rafael do PradoBrazilBMW M4 GT3502:00.911
52 Guy PitraIllinoisBMW M4 GT3802:01.394
53 Danny RobinsonGeorgia[Legacy] Audi R8 LMS GT3302:01.638
54 Dale Smith10MichiganMcLaren MP4-12C GT3702:02.396
55 Joaquin BurgosHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3802:03.099
56 Blair WaltonAustralia/NZBMW M4 GT30
57 Kern de GaleCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Alessandro BalzanItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT30
59 Cody FletcherMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20200
60 Rafael SlussarekBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30