GT Sprint VRS Series

November 13, 2021
Circuit de Barcelona Catalunya Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 23 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Ritomo MiyataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2321:40:20.86701:43.491
2 Jonas SegerScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2321.09301:44.268
3 Xisko RomeroIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO2325.14101:44.252
4 Marcos FerrandoHispanoaméricaBMW M4 GT32335.98601:44.852
5 Luis M. DíazIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32337.15101:44.789
6 Dion Phillips2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R2341.06001:45.140
7 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32344.13101:45.168
8 Matias ValerianoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT32349.13701:45.085
9 Nick SorensenIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT32351.77001:45.307
10 Adam BrendamourIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R2352.55301:45.468
11 Vincent TrépanierCanadaBMW M4 GT32359.22201:44.892
12 Rafael FragaCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT32301:01.78101:45.791
13 Connor BeadleWestBMW M4 GT32301:03.72801:45.257
14 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT32301:07.72801:45.741
15 Juan FombellaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:14.37801:45.687
16 CJ BunnGeorgiaBMW M4 GT32301:16.28101:45.630
17 Jason AlvaradoTexasBMW M4 GT32301:22.34901:45.730
18 Steven WaltonAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20202301:23.42701:45.647
19 Lisardo GarciaIberiaBMW M4 GT32301:34.20001:45.266
20 Breno RuizBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO2301:37.46001:45.531
21 Theo BeanMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT3221 LAP01:45.076
22 Phillip PattavinaGreat Plains[Legacy] Mercedes-AMG GT3212 LAPS01:45.826

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Xisko RomeroIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
3 Matias ValerianoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Jonas SegerScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Vincent TrépanierCanadaBMW M4 GT30
6 Luis M. DíazIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Theo BeanMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Steven WaltonAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Dion Phillips2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Adam BrendamourIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Juan FombellaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Connor BeadleWestBMW M4 GT30
14 Nick SorensenIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Breno RuizBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
16 Marcos FerrandoHispanoaméricaBMW M4 GT30
17 Lisardo GarciaIberiaBMW M4 GT30
18 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT30
19 Rafael FragaCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT30
20 Jason AlvaradoTexasBMW M4 GT30
21 CJ BunnGeorgiaBMW M4 GT30
22 Phillip PattavinaGreat Plains[Legacy] Mercedes-AMG GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.133
2 Xisko RomeroIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO201:43.981
3 Jonas SegerScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:43.991
4 Luis M. DíazIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:44.045
5 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:44.111
6 Marcos FerrandoHispanoaméricaBMW M4 GT3201:44.313
7 Theo BeanMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:44.365
8 Vincent TrépanierCanadaBMW M4 GT3201:44.436
9 Dion Phillips2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.493
10 Matias ValerianoHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:44.659
11 Nick SorensenIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:44.723
12 Steven WaltonAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.798
13 Lisardo GarciaIberiaBMW M4 GT3201:44.827
14 Connor BeadleWestBMW M4 GT3201:44.943
15 Breno RuizBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO201:45.067
16 Rafael FragaCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:45.136
17 Adam BrendamourIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.153
18 Juan FombellaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:45.231
19 CJ BunnGeorgiaBMW M4 GT3201:45.639
20 Jason AlvaradoTexasBMW M4 GT3201:45.752
21 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT30
22 Phillip PattavinaGreat Plains[Legacy] Mercedes-AMG GT30