GT Sprint VRS Series

January 7, 2022
Phillip Island Circuit



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Carlos Morera de la ChicaIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO1401:26.586
2 Tim BahnesDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R3601:27.013
3 Alejandro LlanezaIberiaBMW M4 GT32101:27.096
4 Carlo SampaoliItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:27.117
5 Moises CantonIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:27.297
6 Steffen HilsDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31401:27.426
7 Isidre MiroIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32001:27.497
8 Jesus CercadilloIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1701:27.597
9 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:27.621
10 Mattia UbertalliItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31901:27.645
11 Nikos EfstathiouInternational ClubBMW M4 GT3901:27.687
12 Cal YoungUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:27.729
13 AJ Villegas PulidoIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO1301:27.737
14 Matthew TatlerUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO1401:27.746
15 Markus KohnDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1701:27.790
16 Stefano BenziItalyBMW M4 GT31101:27.812
17 Mattia CataniaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R1601:27.873
18 Marc-Andre DesjardinsCanadaBMW M4 GT31501:27.913
19 Ian HarveyUK and IBMW M4 GT31001:27.957
20 Daniel MerchantFranceLamborghini Huracán GT3 EVO1701:27.959
21 Oskari KaakinenFinlandLamborghini Huracán GT3 EVO901:27.979
22 Gabriele DAddaItalyLamborghini Huracán GT3 EVO1501:27.991
23 Thomas MrowkaDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2601:28.016
24 Mirco GalloniItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:28.208
25 Simon LoesingDE-AT-CHBMW M4 GT3501:28.248
26 Vicente SepulvedaHispanoaméricaBMW M4 GT31101:28.268
27 Arthur WeißDE-AT-CHBMW M4 GT31601:28.342
28 Philippe SalinasFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:28.400
29 Lorenzo DeCristofanoItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:28.484
30 Davide ZarconeItalyFerrari 488 GT3 Evo 20201201:28.608
31 Etienne LAFARGEFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:28.619
32 Mathias Stiborski2DE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1701:28.692
33 Jose M. Amil PerezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:28.751
34 Justin DervishUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201501:28.818
35 Ian WeildUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:28.966
36 Troy SalterAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO701:29.003
37 Yohann SparaFrance[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:29.051
38 Marcel HaldemannDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20202301:29.233
39 Nuno BragaIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO1201:29.235
40 Janis LippmannDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:29.374
41 Alexandre RobbeFrance[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:29.422
42 Kev AylettUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT31601:29.430
43 Jürgen KratzerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:29.586
44 Marcelo Pereira2Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:30.472
45 Anthony PitardFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:31.060
46 Brad SnowUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201501:31.480
47 Bartosz ZamaroCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT3201:31.865
48 Antonino Calderaro2ItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020901:32.255
49 Steven J MannUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO401:37.547
50 MªIsabel valencia benitoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.433
51 Dominic KellnerDE-AT-CHBMW M4 GT3401:54.386
52 Donato IngleseItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT30
53 Ayden RefaieAsiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
54 Salva AbadIberiaBMW M4 GT30
55 Juha HerttuainenFinlandFerrari 488 GT3 Evo 20203
56 Fabio` GrosseDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
57 Gaëtan BATTINIFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT30
58 Wolfgang SchafferDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT35
59 Henrik Johansson3Scandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Jonas SegerScandinaviaFord GT GT30
61 Sergio JuniorIberiaMcLaren MP4-12C GT30
62 Andrea Gallo4ItalyFerrari 488 GT3 Evo 20200