GT Sprint VRS Series

January 17, 2022
Silverstone Circuit Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 20 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Stefan van der VeldeBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO2021:40:37.93202:00.134
2 Sergio PauletIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202001.17002:00.123
3 Patrick Donovan2Georgia[Legacy] Audi R8 LMS GT32012.12202:00.083
4 Benjamin WysardCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2021.07601:59.852
5 John Barry2IndianaFerrari 488 GT3 Evo 20202023.42102:00.720
6 Nazeer KhananiTexasFerrari 488 GT3 Evo 20202024.20902:00.465
7 Rodrigo Reyes2CarolinaBMW M4 GT32029.42902:00.726
8 John PaysonTexasFerrari 488 GT3 Evo 20202038.65602:01.205
9 Christopher G LeesUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2040.01402:01.130
10 Michael CarrilloHispanoaméricaBMW M4 GT32049.60102:01.212
11 Jermaine WarrenWestLamborghini Huracán GT3 EVO2049.46002:00.891
12 Richard Abrahams2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20202049.18102:00.964
13 Max SteckNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT32050.50202:00.737
14 David MorseNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20202055.65202:01.884
15 Tom SadlerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO2001:01.51002:00.968
16 Julius BuschemeyerMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20202001:02.83502:01.385
17 Chase Brown3West[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:07.25602:01.354
18 John SwankOhioBMW M4 GT32001:09.12902:02.501
19 Chris Warner2Great PlainsFerrari 488 GT3 Evo 20202001:17.66102:02.105
20 Damien LevangeFranceBMW M4 GT32001:30.15502:01.458
21 Alfredo AmadorMexicoBMW M4 GT32002:06.07602:00.868
22 Leonardo MartiniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2002:09.98602:00.555
23 Marco Andre PintoDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3155 LAPS02:00.600
24 Ryen RekkerCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R119 LAPS02:00.936
25 Ray FriasTexasBMW M4 GT31010 LAPS02:01.250
26 Erik JacobssonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R614 LAPS02:04.062
27 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3020 LAPS
28 Zaid Fahmi2UK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020020 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
2 Zaid Fahmi2UK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Christopher G LeesUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Sergio PauletIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Chase Brown3West[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Julius BuschemeyerMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Nazeer KhananiTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
8 Stefan van der VeldeBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
9 David MorseNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 Damien LevangeFranceBMW M4 GT30
11 Tom SadlerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
12 Erik JacobssonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Leonardo MartiniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Rodrigo Reyes2CarolinaBMW M4 GT30
15 Ray FriasTexasBMW M4 GT30
16 Richard Abrahams2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Alfredo AmadorMexicoBMW M4 GT30
18 John PaysonTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Michael CarrilloHispanoaméricaBMW M4 GT30
20 Chris Warner2Great PlainsFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Benjamin WysardCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Jermaine WarrenWestLamborghini Huracán GT3 EVO0
23 Max SteckNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT30
24 John Barry2IndianaFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Marco Andre PintoDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
26 John SwankOhioBMW M4 GT30
27 Ryen RekkerCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
28 Patrick Donovan2Georgia[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:59.008
2 Rodrigo Reyes2CarolinaBMW M4 GT3201:59.126
3 Nazeer KhananiTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.296
4 Damien LevangeFranceBMW M4 GT3201:59.407
5 Stefan van der VeldeBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO101:59.462
6 Sergio PauletIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.466
7 Patrick Donovan2Georgia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:59.483
8 Jermaine WarrenWestLamborghini Huracán GT3 EVO101:59.774
9 Zaid Fahmi2UK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.938
10 Tom SadlerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO201:59.986
11 Michael CarrilloHispanoaméricaBMW M4 GT3202:00.413
12 Leonardo MartiniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.481
13 John Barry2IndianaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.114
14 John PaysonTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.267
15 Chase Brown3West[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:01.286
16 David MorseNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.415
17 Julius BuschemeyerMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020202:02.232
18 Max SteckNew York[Legacy] Mercedes-AMG GT3102:02.455
19 Christopher G LeesUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Erik JacobssonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Ray FriasTexasBMW M4 GT30
22 Richard Abrahams2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
23 Alfredo AmadorMexicoBMW M4 GT32
24 Chris Warner2Great PlainsFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Benjamin WysardCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
26 Marco Andre PintoDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32
27 John SwankOhioBMW M4 GT30
28 Ryen RekkerCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0