GT Sprint VRS Series

January 26, 2022
Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Joaquin MeloHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020402:15.668
2 Maxi JarruzHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO502:16.141
3 Lachlan CapleAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:17.110
4 Juan Pablo TanoniHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020402:17.386
5 Tarcilo de AssisBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO202:17.398
6 Agustin ParisHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020502:17.450
7 Warwick SharpAustralia/NZ[Legacy] Mercedes-AMG GT3402:17.527
8 Juan Ignacio PalmiscianoHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO602:17.554
9 Neil PearsonAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO702:17.681
10 Bevan McGibbonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:17.740
11 Marcelo Ajmed JimenezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020302:17.809
12 Jean-Marc Tremblay3CanadaBMW M4 GT31402:17.838
13 Frank Alexandre da SilvaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020502:18.040
14 Arnaud GenestCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO1202:18.079
15 Andrew MarsanInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO502:18.220
16 Sean Ryan9New England[Legacy] Mercedes-AMG GT31202:18.258
17 Jermaine WarrenWestLamborghini Huracán GT3 EVO102:18.261
18 Clayton BatemanTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020902:18.269
19 Chase BarhamGeorgiaBMW M4 GT3502:18.271
20 Lucian Onita2OhioFord GT GT31302:18.282
21 Michael Flores2California ClubFerrari 488 GT3 Evo 20201102:18.585
22 Lucas BrookeBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020202:18.587
23 Xavier GoncalvesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:18.591
24 Liam L MurrayUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R502:18.648
25 Andres QuinckeHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020402:18.734
26 Robert MullingsFloridaBMW M4 GT31002:18.834
27 Klaus StiermannVirginiasFerrari 488 GT3 Evo 2020202:18.842
28 Kaven NorrisCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3702:18.937
29 Juan Manuel BecchiHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:19.077
30 Dakota A DavidsonWestFerrari 488 GT3 Evo 20201002:19.123
31 Alexandre BretonCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT31102:19.167
32 Pedro Perez2AtlanticLamborghini Huracán GT3 EVO602:19.234
33 Cody RichardsonTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020702:19.379
34 Justin Bast2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 2020602:19.520
35 Corey A DavisPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT3402:19.673
36 Masahiro YokoyamaJapanLamborghini Huracán GT3 EVO502:19.698
37 Thiago FernandesNew JerseyBMW M4 GT31202:19.716
38 Richard CoffeyNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT31302:19.747
39 Alexander HardingMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT3502:19.782
40 Seth MooreFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO302:19.854
41 Jeremy HrdyGeorgia[Legacy] Mercedes-AMG GT3302:20.036
42 Pawel KaskaIllinoisMcLaren MP4-12C GT3902:20.180
43 Matthew MaloneMichiganFerrari 488 GT3 Evo 2020702:20.287
44 Nick MardenAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020802:20.414
45 Richard NicholsonAsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020602:21.336
46 Ben PruskiAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:21.457
47 Dale MaxwellCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3502:21.477
48 Emilio CornejoHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020502:21.788
49 Dennis YakesMidwestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:25.715
50 Braedyn CarrollWestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:26.732
51 Chase WilsonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
52 Marcelo EusébioIberiaBMW M4 GT30
53 Nicholas SahmNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT30
54 Mauricio CóccaroHispanoaméricaBMW M4 GT30
55 Rich KallayFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
56 Jake VasconcellosNew EnglandBMW M4 GT30
57 Danny McNultyMid-SouthBMW M4 GT31
58 Michal RomanowskiCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
59 Jona OelsnerHispanoaméricaBMW M4 GT30
60 Zach MichaelisCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO1