GT3 Fanatec Challenge - Fixed

February 10, 2022
Mount Panorama Circuit



RACE CLASSIFICATION
AFTER 10 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Mikolaj MuszynskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20201021:21:01.71302:05.316
2 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201010.90902:06.162
3 Mario LevasseurCanadaBMW M4 GT31014.05702:06.492
4 Kyle DeckardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20201017.93302:06.841
5 Craig ShrimptonNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20201018.50002:06.702
6 Daniel Perez SantiagoAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R1020.88302:06.469
7 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 20201021.71202:06.810
8 Chris HomannAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201029.11602:06.837
9 Chris PennycookUK and IBMW M4 GT31030.67002:07.209
10 Jason EndeanAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201033.32702:07.269
11 Justin R CraigNorthwestBMW M4 GT31033.96302:07.442
12 Phillip MillweeVirginiasBMW M4 GT31033.27602:07.104
13 Richard T BrownNew JerseyBMW M4 GT31034.69302:06.919
14 Danny YessirCalifornia ClubBMW M4 GT31044.38902:08.221
15 Martin ORTIZHispanoaméricaBMW M4 GT31045.44102:08.122
16 Barrett NeideckerNew England[Legacy] Mercedes-AMG GT31001:04.37202:07.645
17 Lawrence ColemanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:32.65802:11.822
18 Ryan PagelMidwestFerrari 488 GT3 Evo 202082 LAPS02:06.631
19 Nate P CampbellCanadaFerrari 488 GT3 Evo 202055 LAPS02:08.828
20 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R28 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Barrett NeideckerNew England[Legacy] Mercedes-AMG GT30
2 Craig ShrimptonNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Justin R CraigNorthwestBMW M4 GT30
4 Daniel Perez SantiagoAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Richard T BrownNew JerseyBMW M4 GT30
8 Phillip MillweeVirginiasBMW M4 GT30
9 Martin ORTIZHispanoaméricaBMW M4 GT30
10 Kyle DeckardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
11 Mikolaj MuszynskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Ryan PagelMidwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Jason EndeanAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Chris PennycookUK and IBMW M4 GT30
15 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Danny YessirCalifornia ClubBMW M4 GT30
17 Chris HomannAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Nate P CampbellCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Lawrence ColemanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Mario LevasseurCanadaBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020102:05.056
2 Mikolaj MuszynskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 2020202:05.344
3 Mario LevasseurCanadaBMW M4 GT3202:05.960
4 Kyle DeckardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 2020202:06.158
5 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:06.165
6 Daniel Perez SantiagoAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:06.540
7 Richard T BrownNew JerseyBMW M4 GT3202:06.555
8 Chris HomannAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020202:06.579
9 Nate P CampbellCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:06.621
10 Ryan PagelMidwestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:06.638
11 Craig ShrimptonNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:07.056
12 Jason EndeanAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020202:07.168
13 Chris PennycookUK and IBMW M4 GT3202:07.296
14 Justin R CraigNorthwestBMW M4 GT3202:07.724
15 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 2020102:07.781
16 Martin ORTIZHispanoaméricaBMW M4 GT3202:09.132
17 Lawrence ColemanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:10.764
18 Barrett NeideckerNew England[Legacy] Mercedes-AMG GT31
19 Phillip MillweeVirginiasBMW M4 GT30
20 Danny YessirCalifornia ClubBMW M4 GT30