GT Sprint VRS Series

February 20, 2022
Watkins Glen International Boot



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Federico GodoyHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:43.560
2 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:43.765
3 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:44.222
4 EJ NixonTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:44.481
5 Omar OrellanaNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:44.521
6 Jordan LeeMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:44.542
7 Ben RoseFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:44.701
8 Austin James5WestBMW M4 GT32101:44.863
9 Brian LempkeNew EnglandBMW M4 GT3201:44.921
10 Fernando TorresAtlanticBMW M4 GT3101:44.977
11 Adam P WoolwichCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201001:45.012
12 Chad Peterson3Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:45.070
13 Walter GodoyHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:45.095
14 Korey StaffordNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20201001:45.095
15 John T BatesMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020601:45.129
16 Ameer AssadInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:45.179
17 Dominic TurcotteCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:45.266
18 Chris F PearceVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:45.515
19 Idas GuobisIllinois[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:45.517
20 Cole MikrutTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:45.583
21 Martijn AartsBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020301:45.587
22 Jorge Ruben PerezHispanoamérica[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:45.652
23 Ademilson DiasBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:45.684
24 Devin L SmithNorthwest[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:45.694
25 Nicholas BechtoldIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:45.812
26 Javier KonigHispanoaméricaBMW M4 GT3301:45.911
27 Nathan GannMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20201301:45.915
28 José SérgioBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:46.016
29 Marcel RidderBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:46.147
30 Hélio Lopes2Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:46.328
31 Aluisio A CabralBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO101:46.456
32 Logan Boone3California ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020601:46.554
33 Norbert RoyCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:46.615
34 Matthew RiceNorthwestBMW M4 GT31101:46.725
35 Gary PershallGreat PlainsMcLaren MP4-12C GT3301:46.746
36 Kyllian MobleyMid-SouthBMW M4 GT3901:46.951
37 Aaron Long2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:47.082
38 Barnaby JamesCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:47.238
39 Scott NunnTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:47.321
40 Matt NeddeffFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.518
41 Hylon OchoaInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020701:47.524
42 Kristoffer DahlstrandBrazilBMW M4 GT3601:48.611
43 Blake MartinezFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:59.137
44 Fernando ZacharewiczHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:59.223
45 Brian Vaughn2Carolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
46 Ian BakesGeorgia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
47 Raven HopkinsNorthwest[Legacy] Mercedes-AMG GT30
48 Ricardo FasanelloBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
49 Johnni NielsenBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
50 Dan OcaranzaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
51 Luis Ortiz JrPennsylvaniaBMW M4 GT30
52 Brian OrwigIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Andy J LeeAtlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT30
54 Wayne CasteelPennsylvania[Legacy] Audi R8 LMS GT30
55 Mark KisenwetherPennsylvaniaFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Chris DonnayFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R3
57 Shane Cheek2NorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Christopher MaceVirginiasMcLaren MP4-12C GT30
59 Bruce JacksonIllinoisLamborghini Huracán GT3 EVO0
60 Justin RutkowskiNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO0