GT Sprint VRS Series

February 20, 2022
Watkins Glen International Boot



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Matthew MadiganFloridaBMW M4 GT3601:44.039
2 Damien Owen HarrisUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT3701:44.616
3 Jonas SegerScandinaviaFord GT GT3201:44.722
4 Gustavo ColucciHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:44.797
5 Chris McDadeUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:45.033
6 Rıza ArslanInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO1201:45.071
7 Ajay MarstonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:45.151
8 Valerio BoniItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:45.244
9 Uğur CANInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:45.247
10 Marco FaraoneItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:45.250
11 Maxi CerrellaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:45.306
12 C Duncan CampbellUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO301:45.328
13 Oskari PiililäFinland[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:45.398
14 Tobias SeckDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.521
15 Mark McCallumUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.528
16 Tetic MihaiCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:45.744
17 Juanma Ruiz RodríguezIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:45.746
18 Jonathon SintonAustralia/NZMcLaren MP4-12C GT3201:45.906
19 Helmut ReiterDE-AT-CHBMW M4 GT31201:46.053
20 Julian BorowskiDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020101:46.075
21 Dominik Roßbach2DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:46.107
22 Marcot Alberola BalaguéIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020401:46.184
23 Luka BačaniCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT3701:46.308
24 Chalermporn AssavanonScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:46.470
25 Ian MitchellUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:46.696
26 Miky MuñozIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:46.853
27 Didac RodriguezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020401:46.865
28 Jean MaldesFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020301:47.391
29 Alex GainesCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:47.438
30 Patrick KlaasenBeneluxBMW M4 GT31101:47.787
31 Panagiotis StavropoulosInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO701:47.798
32 Plamen DimitrovCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:48.159
33 Greg Meyer3DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
34 Kasper ValentinScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
35 O Marcote MeitinIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
36 Alexandre HumbertFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
37 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
38 Renaldas SudziusDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
39 Gui LévesqueCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
40 Tuomas KorhonenFinland[Legacy] Mercedes-AMG GT30
41 David CorderoIberiaBMW M4 GT30
42 Martin HandleyUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
43 Evan PowerUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
44 Eric CheradameFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
45 António PeixeIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
46 Manuel Perez SantosUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
47 Víctor Román JaénIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
48 Shaun HookUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT30
49 Jose Martinez8HispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
50 Nathan HealyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
51 James T ArmstrongUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
52 Jonathan DelrueFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Jose L AguadoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
54 Angel Del BarrioIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
55 Marco ErvoesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Enrique Cotero TorrecillasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
57 Victor Rodriguez7IberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Adje KosterBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT30
59 Ennio BabaBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Konstantinos SidirasInternational ClubBMW M4 GT30