GT3 Fanatec Challenge - Fixed

February 25, 2022
Autodromo Nazionale Monza Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Yordi MaldonadoMexicoFerrari 488 GT3 Evo 20201221:21:35.61301:47.573
2 Fermin MartinezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201200.77001:47.747
3 Niels TiestersBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20201204.62001:47.522
4 Dominik Roßbach2DE-AT-CHBMW M4 GT31205.91001:47.681
5 Raul MonrabaIberiaBMW M4 GT31213.30901:47.972
6 Thomas MicheloudHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201214.17101:48.200
7 Mathieu FortinCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO1218.78701:48.073
8 Jose Antonio RabascoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201218.31601:47.971
9 Tarcilo de AssisBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201219.22401:48.919
10 Edison Rojas HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201221.99501:47.744
11 Marcelo EusébioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31224.58501:48.583
12 Matias Martinez3HispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201224.59101:48.515
13 Nico LudwigDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201231.60001:49.251
14 Diego RuizIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201233.70601:48.926
15 Vaughan JonesAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201233.20301:48.539
16 Diego AcebedoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201239.86401:49.480
17 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1240.57601:48.408
18 Juliusz B MaciejewskiCanadaFerrari 488 GT3 Evo 202057 LAPS01:49.181
19 Arthur DelamanoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020012 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Fermin MartinezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Thomas MicheloudHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Niels TiestersBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20200
4 Vaughan JonesAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Yordi MaldonadoMexicoFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Tarcilo de AssisBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Mathieu FortinCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
8 Edison Rojas HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Arthur DelamanoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 Diego AcebedoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
11 Juliusz B MaciejewskiCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Marcelo EusébioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Raul MonrabaIberiaBMW M4 GT30
14 Matias Martinez3HispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Jose Antonio RabascoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Nico LudwigDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Diego RuizIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Dominik Roßbach2DE-AT-CHBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Yordi MaldonadoMexicoFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.586
2 Fermin MartinezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.658
3 Edison Rojas HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.739
4 Dominik Roßbach2DE-AT-CHBMW M4 GT3201:47.839
5 Tarcilo de AssisBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.902
6 Vaughan JonesAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:47.929
7 Raul MonrabaIberiaBMW M4 GT3201:47.973
8 Niels TiestersBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020201:48.015
9 Thomas MicheloudHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:48.226
10 Jose Antonio RabascoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:48.261
11 Juliusz B MaciejewskiCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:48.404
12 Connor FathCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.415
13 Arthur DelamanoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:48.565
14 Mathieu FortinCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO201:48.604
15 Diego RuizIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.166
16 Nico LudwigDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:49.334
17 Diego AcebedoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
18 Marcelo EusébioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32
19 Matias Martinez3HispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200