GT Sprint VRS Series

March 1, 2022
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Aurélien VerchèreFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2401:41.466
2 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:41.810
3 Lorenzo ManfredottiItalyLamborghini Huracán GT3 EVO501:41.889
4 Augusto CarvalhoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020801:42.003
5 Malte SchlumpfDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT31001:42.074
6 Fran Asensio MIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1501:42.335
7 Noard MazeraFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R3101:42.436
8 Sébastien DaoudalFranceLamborghini Huracán GT3 EVO801:42.500
9 Noel MarjanovicDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:42.820
10 Michael WindellUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:42.888
11 Kirill RusanovCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R1801:43.021
12 Efe ERSOYInternational Club[Legacy] Mercedes-AMG GT3901:43.028
13 Will BradleyUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20202701:43.054
14 Adam StateUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:43.121
15 stijn Van NijlenBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20201201:43.161
16 Laurent CantoreFranceMcLaren MP4-12C GT32701:43.217
17 Tanguy CampomizziFranceFerrari 488 GT3 Evo 20201001:43.290
18 Bruno GuedesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:43.292
19 Fabio Silva3DE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT33001:43.321
20 Vitaly TuchinCentral-Eastern Europe[Legacy] Mercedes-AMG GT3501:43.379
21 Luis MarinhoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:43.396
22 Adriano Chiriaco2DE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20202801:43.417
23 Manuel BubbersDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1301:43.456
24 Mickael CrepinFranceFerrari 488 GT3 Evo 20201801:43.513
25 Jose LoboIberia[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:43.635
26 Robin GlerumBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.654
27 Gareth MesshamUK and I[Legacy] Mercedes-AMG GT3601:43.667
28 Fedde VenekampBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20202201:43.690
29 Victor FaveroBrazilBMW M4 GT31801:43.690
30 Nicolas BARBEDORFranceFerrari 488 GT3 Evo 20203001:43.701
31 Roeland De GrootBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R3001:43.734
32 Mischa ObristDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201201:43.761
33 Mirco FrontiniItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:43.932
34 Dario J PeñaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020601:43.933
35 Hector OwlsongUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20202001:43.996
36 Ethan S W LawrenceUK and IMcLaren MP4-12C GT3701:44.047
37 Tom SalfischbergerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1901:44.133
38 Thomas FinkDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201401:44.223
39 Oli PimleyUK and IBMW M4 GT3301:44.331
40 Tim BuckmanUK and IBMW M4 GT3401:44.369
41 René DriesnerDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT32001:44.423
42 Nick DebooFinlandFerrari 488 GT3 Evo 2020701:44.503
43 Calvin van PolenBeneluxBMW M4 GT34101:44.530
44 Alex van PolenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R3201:45.205
45 Pedro FigueiraFranceFerrari 488 GT3 Evo 20201301:45.253
46 Nuno VinagreIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:45.344
47 Jeroen BaanBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1801:45.576
48 Nick DawsonUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:45.581
49 Matthias JungeDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO501:46.004
50 Timmy KaiserDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:46.160
51 Jean Francois SoucyCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO1301:46.213
52 Giuseppe VulcanoItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020301:46.721
53 Mauro ApelleItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT31401:46.761
54 Rik BierhofBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Rafael MottaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Nick De KuijerBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
57 Steven KamphuisBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
58 Kris Van GuchtBenelux[Legacy] Mercedes-AMG GT32