GT3 Fanatec Challenge - Fixed

March 17, 2022
Sebring International Raceway International



RACE CLASSIFICATION
AFTER 11 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31121:21:52.46001:58.610
2 Jichong GuoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT31110.15601:58.588
3 Shuuichi KurimotoJapanFerrari 488 GT3 Evo 20201113.47401:59.697
4 Ollie MorganUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31114.95601:58.744
5 Anthony GarciaTexasFerrari 488 GT3 Evo 20201118.83601:58.821
6 Macell TavaresBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201119.05001:59.804
7 Neil ObradorCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT31123.08102:00.136
8 Mark DudekNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R1125.24602:00.400
9 Javier MendezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1128.25402:00.139
10 Ernie PomboCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20201130.73501:59.413
11 Juan Martin MoralesHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201134.89602:00.374
12 André Ricardo PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT31137.93501:59.830
13 Matt SelegueOhioLamborghini Huracán GT3 EVO1138.01702:00.470
14 Austin MichneWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1138.74702:00.347
15 Juan Manuel SepulvedaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1139.39102:00.915
16 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20201148.37401:59.670
17 Andrea GrandiItalyLamborghini Huracán GT3 EVO74 LAPS02:01.674
18 Tom F KelleyMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT338 LAPS01:58.899
19 Rafael SlussarekBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3011 LAPS
20 Ayden RoseMid-SouthBMW M4 GT3011 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 André Ricardo PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT30
2 Tom F KelleyMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
3 Rafael SlussarekBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT30
4 Ollie MorganUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
5 Matt SelegueOhioLamborghini Huracán GT3 EVO0
6 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Juan Manuel SepulvedaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Ernie PomboCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Macell TavaresBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 Javier MendezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Jichong GuoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Ayden RoseMid-SouthBMW M4 GT30
13 Austin MichneWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Mark DudekNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Neil ObradorCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Anthony GarciaTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Juan Martin MoralesHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Shuuichi KurimotoJapanFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Andrea GrandiItalyLamborghini Huracán GT3 EVO0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Jichong GuoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:58.862
2 Tom F KelleyMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:58.879
3 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:58.890
4 Rafael SlussarekBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:59.094
5 Shuuichi KurimotoJapanFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.252
6 Anthony GarciaTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.539
7 Ernie PomboCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020201:59.866
8 Mark DudekNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.146
9 Austin MichneWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.205
10 Macell TavaresBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020202:00.221
11 Neil ObradorCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:00.253
12 Juan Martin MoralesHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:00.456
13 Juan Manuel SepulvedaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:00.620
14 Matt SelegueOhioLamborghini Huracán GT3 EVO102:00.651
15 André Ricardo PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT31
16 Ollie MorganUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
17 Javier MendezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
18 Ayden RoseMid-SouthBMW M4 GT30
19 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Andrea GrandiItalyLamborghini Huracán GT3 EVO0