GT Sprint VRS Series

March 20, 2022
Sebring International Raceway International



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Mariano StreubelHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:58.325
2 Alex TreberTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:58.589
3 Piotr Matuszczak2Central-Eastern EuropeBMW M4 GT31301:58.673
4 Alexis DiasIberiaBMW M4 GT32101:58.887
5 Michael PabellanoCanadaBMW M4 GT3201:59.063
6 Samuel MeiselMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:59.322
7 Kern de GaleCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO101:59.420
8 Michael LanahanFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO501:59.518
9 Adam Barker4UK and IMcLaren MP4-12C GT32601:59.564
10 Aly ButtersIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:59.723
11 Andrew TrickettCanadaBMW M4 GT3101:59.845
12 Tim Holt JrPennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R1702:00.180
13 Bastien MontelsFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020502:00.212
14 Marc AntonucciCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:00.298
15 Christopher Owens3International ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020402:00.500
16 Robert Hill13Mid-SouthBMW M4 GT3302:00.587
17 Ryan KuczkaCarolinaBMW M4 GT3302:00.683
18 Gabriel F. LareaultCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020302:00.766
19 Bradley JarrettVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.768
20 Steve BauerFloridaBMW M4 GT3202:00.916
21 Chad A CampoliCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3402:00.944
22 Cody B HowardFloridaBMW M4 GT3202:01.341
23 Casey SchutteIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:01.553
24 Patricio MontiveroHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3302:01.557
25 Robert JefferiesCanadaBMW M4 GT3102:01.629
26 Alan Emmanuel Maldonado BracamonteMexicoFerrari 488 GT3 Evo 2020402:01.968
27 Rocco HorvathWest[Legacy] Audi R8 LMS GT33002:02.130
28 Alexandre Le BellourFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3402:02.176
29 Daniel MegerdichianNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 2020102:02.437
30 Kyle L FletcherNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:02.955
31 Dave JanesCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:03.706
32 Chris HamannIllinois[Legacy] Mercedes-AMG GT3302:03.999
33 Luciano Benitez3HispanoaméricaBMW M4 GT3102:04.343
34 Jason OdsonMidwest[Legacy] Mercedes-AMG GT3202:05.707
35 Matthew DuiderFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO0
36 Richard Abrahams2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
37 Javier MendezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
38 David Nelson6WestFerrari 488 GT3 Evo 20200
39 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
40 Nick KulonCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
41 Carlo CostantiniCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
42 Sébastien PapadimopoulosFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT30
43 Serge GarceauCanadaBMW M4 GT30
44 Dave JuniorNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 20200
45 Phillip PattavinaGreat Plains[Legacy] Mercedes-AMG GT30
46 Denis CardinalCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
47 Brian KimberleyFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
48 Cooper DrinkwardNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO0
49 Joseph OkopienMichiganBMW M4 GT30
50 Derrick CrabtreeIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT30
51 Alexander KellyCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT30
52 Lorenzo da GamaCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
53 Shawn BeggCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
54 Marvin FriasNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
55 Raymond WagnerMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
56 David Cox7MidwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
57 Luke MannCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
58 David DunwoodyPennsylvaniaBMW M4 GT30
59 Alex Campbell5Mid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20200
60 Xavier GoncalvesIberiaBMW M4 GT30
61 Matt NeddeffFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
62 Leonardo MartiniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
63 Jonathan DuncanMid-SouthBMW M4 GT30