GT3 Fanatec Challenge - Fixed

April 1, 2022
Daytona International Speedway Road Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Sami FavreNew Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.748
2 David CookeWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:43.850
3 Jose R LockwardNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:43.856
4 Siggi SchöneDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:44.079
5 Dante Machado2Brazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:44.111
6 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:44.317
7 Thomas J JohnsonIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:44.442
8 Nicholas CremmBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:44.636
9 Chris DonnayFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:44.673
10 Marvin FriasNew EnglandFerrari 488 GT3 Evo 2020701:44.699
11 Robson RadaellBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020401:44.699
12 Renan MullerBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:44.779
13 Sawyer St.ClairCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT3301:44.799
14 Joe ChristoffersonIndianaLamborghini Huracán GT3 EVO501:44.813
15 Stephen SirignanoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:44.820
16 Peter UrbanMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO401:44.979
17 Adolfo MacherFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:45.011
18 Thiago MaracciniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:45.038
19 Jake BroomeCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020401:45.207
20 Geoffrey AdamsCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.238
21 Alex SemplinskiWestFerrari 488 GT3 Evo 2020401:45.244
22 Joao C B AraujoBrazil[Legacy] Mercedes-AMG GT3101:45.244
23 Felipe G OliveiraBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:45.269
24 Jesus HenriquezNew YorkBMW M4 GT3201:45.290
25 Anthony LumpkinsMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO701:45.356
26 Lucas ValleeHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.478
27 Cary CampbellMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020401:45.577
28 Rodrigo Silva OliveiraBrazilMcLaren MP4-12C GT3401:45.641
29 Joao Henrique NegraoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020101:45.753
30 Mark Williams18Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:45.805
31 Trevor HoustonCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020401:45.806
32 Fredy Yuto GarciaInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:45.863
33 Tania BobeFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:45.914
34 John Phillips5CanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020701:45.930
35 Jacob PearlmanCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020501:46.006
36 Benjamin FinleyOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:46.091
37 Joey RigsbyMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:46.119
38 Lee Keokoummane2New EnglandFerrari 488 GT3 Evo 2020501:46.125
39 Luis GoiBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020301:46.384
40 Robert NewburnCanadaBMW M4 GT3401:46.601
41 Kody BontregerIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:47.108
42 Kauã RoqueBrazilBMW M4 GT3301:47.554
43 Gary LynchNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO401:47.795
44 Mason SmothermonTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020401:47.950
45 Wesley JennetteMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO301:48.801
46 Alexis RavanalHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:50.539
47 Jose PaganFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:50.673
48 Nelio CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
49 Mark Boyce2PennsylvaniaBMW M4 GT30
50 Rafa SantosBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
51 Luis Rivera ColonFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
52 Aleksandar ZugicIllinoisMcLaren MP4-12C GT30
53 Juan MalagónInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
54 Matthew J SmithCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Tanner SchillingCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Leandro C PinheiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
57 Lorenzo da GamaCanadaMcLaren MP4-12C GT30
58 James C. ArmstrongCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
59 Carlos RegoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
60 Christian SzarekCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
61 Bradley LinnellGreat PlainsFerrari 488 GT3 Evo 20200