GT Sprint VRS Series

April 2, 2022
Daytona International Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 23 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Marcelo Ajmed JimenezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R2321:40:28.42901:43.579
2 Daniel HolmerScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20202312.05101:43.726
3 Sean ChishamVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R2312.50701:43.783
4 Kyle BosMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT32314.70901:43.445
5 Theodore FatalievMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R2314.06501:43.749
6 Jason HarmsworthAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT32317.26601:43.232
7 Ulises GaytanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R2319.39701:43.720
8 Higo OliveiraBrazilBMW M4 GT32320.75601:43.903
9 Ryan PuchtelFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R2321.55701:43.644
10 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202321.60201:43.744
11 Anthony BonnerCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20202325.03401:43.969
12 Jacob HarringtonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2325.05601:43.914
13 Michael LanahanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R2326.98501:43.856
14 Sundar DhanasekaranIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT32327.85001:43.691
15 Thomas ChevalierBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO2328.34301:43.521
16 Manuel Perez SantosUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20202334.63501:44.224
17 Andreas StraubDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2356.06601:44.687
18 Jose Cabrera3FloridaFerrari 488 GT3 Evo 20202356.09901:45.038
19 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:14.28501:46.009
20 Isern CubellsIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3221 LAP01:45.734
21 Hiroyuki SunamiJapanLamborghini Huracán GT3 EVO194 LAPS01:44.577
22 Victor VerasNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO149 LAPS01:43.636
23 Nelio CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020815 LAPS01:45.017
24 Brandon BrannFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020716 LAPS01:45.506
25 Jorge BentesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020419 LAPS01:44.971
26 Daniel Gomez CHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R419 LAPS01:44.662
27 Lucas BrookeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R221 LAPS
28 Owen Turner2UK and IBMW M4 GT3023 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Jacob HarringtonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Nelio CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Theodore FatalievMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Sean ChishamVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Ryan PuchtelFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Jason HarmsworthAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Higo OliveiraBrazilBMW M4 GT30
9 Hiroyuki SunamiJapanLamborghini Huracán GT3 EVO0
10 Kyle BosMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT30
11 Thomas ChevalierBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
12 Ulises GaytanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Daniel Gomez CHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Sundar DhanasekaranIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Victor VerasNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO0
16 Manuel Perez SantosUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Daniel HolmerScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Isern CubellsIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 Owen Turner2UK and IBMW M4 GT30
20 Brandon BrannFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Jose Cabrera3FloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Lucas BrookeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
23 Marcelo Ajmed JimenezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
24 Michael LanahanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
25 Anthony BonnerCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Jorge BentesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
27 Andreas StraubDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
28 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Marcelo Ajmed JimenezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.280
2 Ulises GaytanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:43.316
3 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.339
4 Lucas BrookeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.351
5 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.393
6 Daniel HolmerScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.481
7 Jacob HarringtonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:43.510
8 Michael LanahanFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.614
9 Nelio CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020101:43.618
10 Theodore FatalievMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.675
11 Higo OliveiraBrazilBMW M4 GT3201:43.759
12 Sean ChishamVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.777
13 Daniel Gomez CHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.856
14 Victor VerasNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO101:43.937
15 Isern CubellsIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:43.953
16 Hiroyuki SunamiJapanLamborghini Huracán GT3 EVO201:43.995
17 Sundar DhanasekaranIllinois[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:44.075
18 Andreas StraubDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.105
19 Thomas ChevalierBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO201:44.107
20 Jose Cabrera3FloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.123
21 Ryan PuchtelFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.134
22 Owen Turner2UK and IBMW M4 GT3201:44.471
23 Brandon BrannFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.901
24 Jorge BentesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.019
25 Jason HarmsworthAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31
26 Kyle BosMichigan[Legacy] Mercedes-AMG GT32
27 Manuel Perez SantosUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201
28 Anthony BonnerCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20202