GT Sprint VRS Series

April 2, 2022
Daytona International Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 23 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Sebastian ParraHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R2321:40:19.91001:43.239
2 Óscar RuizIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2308.82001:43.472
3 Anderson SchmidtBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2315.66901:43.563
4 Roy Brown2IllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20202315.36401:43.612
5 André da SilvaBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2322.96901:43.271
6 Javier KonigHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R2331.00101:43.476
7 Andy GladwellUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO2338.07301:44.112
8 Asfalg DennisNew EnglandBMW M4 GT32342.48701:43.627
9 David Monteiro2IberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202342.56601:43.689
10 Joao RosaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2353.41701:43.713
11 Adam Bailey4UK and IBMW M4 GT32301:05.52401:44.350
12 Trevor MckeemanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20202301:16.68401:45.164
13 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202301:24.78801:43.629
14 Kyle FredricksonMidwestFerrari 488 GT3 Evo 20202301:27.68301:45.532
15 David ClamanTexasFerrari 488 GT3 Evo 20202301:46.80901:45.868
16 Shaun CurranAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R221 LAP01:44.168
17 Brandon LambertMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020221 LAP01:44.518
18 Cristo AlejandroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R212 LAPS01:44.083
19 Adrián García ArmasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3212 LAPS01:43.944
20 Jorge BentesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R185 LAPS01:44.188
21 Andras KucsmaCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R149 LAPS01:43.620
22 Edgar Ruiz2Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1013 LAPS01:44.331
23 Giuseppe DifinoItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020617 LAPS01:44.277
24 Marcel KasprzykDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3518 LAPS01:43.786
25 Nicholas BrandesOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R518 LAPS01:44.363
26 Tobias HaldScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3221 LAPS
27 Filip NawrotCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020122 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Javier KonigHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Óscar RuizIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Giuseppe DifinoItalyFerrari 488 GT3 Evo 20200
4 Roy Brown2IllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Adrián García ArmasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
6 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Asfalg DennisNew EnglandBMW M4 GT30
8 Filip NawrotCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 David Monteiro2IberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 Adam Bailey4UK and IBMW M4 GT30
11 Marcel KasprzykDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 David ClamanTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Sebastian ParraHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 André da SilvaBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Andy GladwellUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
16 Anderson SchmidtBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Tobias HaldScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
18 Trevor MckeemanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Jorge BentesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Edgar Ruiz2Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Andras KucsmaCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Brandon LambertMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20200
23 Joao RosaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
24 Nicholas BrandesOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
25 Cristo AlejandroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
26 Kyle FredricksonMidwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
27 Shaun CurranAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Sebastian ParraHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.025
2 Óscar RuizIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.038
3 Marcel KasprzykDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:43.127
4 Anderson SchmidtBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.175
5 Tobias HaldScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:43.218
6 Brandon LambertMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.243
7 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.350
8 Andy GladwellUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO201:43.387
9 Adrián García ArmasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:43.420
10 Roy Brown2IllinoisFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.473
11 Javier KonigHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.856
12 Shaun CurranAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:43.887
13 Kyle FredricksonMidwestFerrari 488 GT3 Evo 2020101:43.943
14 Trevor MckeemanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.031
15 Jorge BentesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.107
16 Andras KucsmaCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.156
17 Asfalg DennisNew EnglandBMW M4 GT3201:44.494
18 Giuseppe DifinoItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.748
19 Adam Bailey4UK and IBMW M4 GT3201:45.162
20 Cristo AlejandroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:45.176
21 Edgar Ruiz2Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.225
22 David ClamanTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020101:45.357
23 Filip NawrotCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 David Monteiro2IberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 André da SilvaBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
26 Joao RosaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
27 Nicholas BrandesOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R1