GT3 Fanatec Challenge - Fixed

April 3, 2022
Daytona International Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Janis DworakDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1221:21:02.92201:44.547
2 Chad Peterson3Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1202.09001:44.489
3 Mario LevasseurCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1206.50001:44.564
4 Barry HammondUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R1206.43001:44.620
5 Dominic StrelowDE-AT-CHBMW M4 GT31206.60001:44.253
6 Lucas AmadoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1218.89701:44.941
7 Mark LossingCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1218.31401:45.003
8 Patrick AlmeidaBrazilBMW M4 GT31219.67901:45.534
9 Tim HenderkesDE-AT-CHBMW M4 GT31223.10701:44.866
10 Ryan S BlanchardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20201224.78401:45.264
11 Sam Yau2New YorkBMW M4 GT31225.50501:45.451
12 Quryn VandermerweIndianaFerrari 488 GT3 Evo 20201234.16801:44.722
13 Zoltan DemeCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20201239.29101:45.935
14 JM QuesadaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1240.80101:44.938
15 Luis Claudio Freire De AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201241.55801:45.133
16 August StamperOhioMcLaren MP4-12C GT31258.94401:46.303
17 Axel LedesmaInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020111 LAP01:45.962
18 Richard SwiderskiMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R93 LAPS01:45.519
19 Noah SchäferDE-AT-CHBMW M4 GT393 LAPS01:45.406
20 Aldo NardiItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT375 LAPS01:45.879

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tim HenderkesDE-AT-CHBMW M4 GT30
2 Patrick AlmeidaBrazilBMW M4 GT30
3 August StamperOhioMcLaren MP4-12C GT30
4 Janis DworakDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Noah SchäferDE-AT-CHBMW M4 GT30
6 Mark LossingCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Axel LedesmaInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
8 Richard SwiderskiMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Barry HammondUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Chad Peterson3Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Luis Claudio Freire De AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Aldo NardiItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT30
13 JM QuesadaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Lucas AmadoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Sam Yau2New YorkBMW M4 GT30
16 Mario LevasseurCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Ryan S BlanchardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Quryn VandermerweIndianaFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Dominic StrelowDE-AT-CHBMW M4 GT30
20 Zoltan DemeCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Mario LevasseurCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.028
2 Chad Peterson3Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.316
3 Janis DworakDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.411
4 Dominic StrelowDE-AT-CHBMW M4 GT3201:44.595
5 Barry HammondUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.643
6 JM QuesadaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.094
7 Patrick AlmeidaBrazilBMW M4 GT3201:45.202
8 Zoltan DemeCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.229
9 Richard SwiderskiMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.408
10 Tim HenderkesDE-AT-CHBMW M4 GT3101:45.556
11 Noah SchäferDE-AT-CHBMW M4 GT3201:45.706
12 Axel LedesmaInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020101:46.508
13 Aldo NardiItaly[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:47.057
14 Lucas AmadoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:47.156
15 August StamperOhioMcLaren MP4-12C GT30
16 Mark LossingCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Luis Claudio Freire De AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Sam Yau2New YorkBMW M4 GT30
19 Ryan S BlanchardMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Quryn VandermerweIndianaFerrari 488 GT3 Evo 20200