GT Sprint VRS Series

April 3, 2022
Daytona International Speedway Road Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Caique OliveiraBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:42.627
2 Fernando M GomezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:42.637
3 Marty PorterOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:43.508
4 Nickolas CoteCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:43.572
5 Brian McEvoyMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:43.600
6 Joshua Spears2California Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:43.626
7 Tyler MastersIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.130
8 Stephen SirignanoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:44.132
9 Gabo OrtizMexicoBMW M4 GT3201:44.216
10 Steve LaneIndianaLamborghini Huracán GT3 EVO401:44.335
11 Patricio MontiveroHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:44.344
12 Pawel PankiewiczCanadaBMW M4 GT3501:44.520
13 Cary CampbellMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020501:44.891
14 Greg OBerryVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:45.048
15 Riaan Van VuurenCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.165
16 Jerre StallingsVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:45.579
17 Tom SloleyCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:45.595
18 James Smith46Mid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020201:45.959
19 Pedro torres2Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:46.315
20 Brian SiminskiTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:46.415
21 Mario LevasseurCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:46.419
22 Vaughn TempleWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:47.555
23 Tommy ButtryMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020101:47.632
24 Cristian VillalbaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:08.712
25 Daniel Ariel MuñozHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
26 Kyle SirrattIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20200
27 David Hudson2CarolinaBMW M4 GT30
28 Edgar Ruiz2Florida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
29 Chance D ManningMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT30
30 Damian RikleyCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO2
31 Eliezer MelettiBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
32 Lucas BrookeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
33 Kyle BosMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
34 Alexis RavanalHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
35 Matthew DuiderFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
36 Tyson PankowIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 20200
37 Felipe CapoalBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
38 Mauricio AraujoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
39 Valentin CreusotCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
40 Joshua Burke2Carolina[Legacy] Mercedes-AMG GT30
41 Jay WarrenMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT30
42 Brad RingerIndianaFerrari 488 GT3 Evo 20200
43 Max TillyneuveCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
44 Wesley SandridgeMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
45 Jeffrey StilesCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
46 Jeff EmburyCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
47 Jeremy StepperCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
48 Cameron CrerarCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
49 Josiel TorresBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
50 Lautaro BarbarinHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201
51 Corey BallietPennsylvaniaBMW M4 GT31
52 Leandro C PinheiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Jonathan MathesCarolina[Legacy] Mercedes-AMG GT30
54 Felipe F RamosNew EnglandBMW M4 GT30
55 Ricardo FasanelloBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31
56 Devan HorvathCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201
57 Matt GlannGreat PlainsBMW M4 GT30
58 Scott HoughtonCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20202
59 Marc AntonucciCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Robson RadaellBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
61 Kevin BirrellNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO0