GT Sprint VRS Series

April 24, 2022
Road America Full Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Arthur LeistBrazilBMW M4 GT3102:01.626
2 Daniel KranefussOhioBMW M4 GT3602:02.446
3 Nicholas Tong2New EnglandBMW M4 GT3102:03.040
4 Michele FerrarisItalyBMW M4 GT3402:03.471
5 Kev BrooksFloridaBMW M4 GT3402:03.473
6 Thiago CastroBrazilBMW M4 GT3302:03.568
7 Nedim ZećoInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3402:03.814
8 Troy EggertsenCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020202:03.817
9 George PivaBrazilBMW M4 GT3202:03.980
10 Maxi CerrellaHispanoaméricaBMW M4 GT3702:04.000
11 Bryan GoyetteWestFerrari 488 GT3 Evo 2020402:04.108
12 Nat StrodeNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:04.562
13 Nicholas BechtoldIllinoisLamborghini Huracán GT3 EVO702:04.586
14 Joe NathanWestBMW M4 GT3802:04.603
15 Cory PrekkerMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:04.839
16 Alex CarverGreat PlainsBMW M4 GT3202:04.961
17 Scott AngeloFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT3302:04.978
18 Álvaro Girbés CebrianIberiaBMW M4 GT3202:04.983
19 Micha MuellerDE-AT-CHBMW M4 GT3702:05.094
20 Zach KoesterFloridaBMW M4 GT3502:05.120
21 Diego GarleppHispanoaméricaBMW M4 GT3402:05.184
22 Martin Tilling2UK and IMcLaren MP4-12C GT3302:05.297
23 Paulo A F de CarvalhoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO102:05.331
24 Adam RosalesTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020302:05.347
25 Joao Henrique NegraoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R302:05.386
26 Scott NunnTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT3602:05.509
27 Josh LenhartOhioLamborghini Huracán GT3 EVO502:05.536
28 Frank Vincent2IllinoisFerrari 488 GT3 Evo 2020502:05.763
29 Jason ChessCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3602:05.822
30 Douglas HintzeWestBMW M4 GT3102:05.956
31 David MorseNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020602:06.053
32 Gavin BraithwaiteVirginias[Legacy] Mercedes-AMG GT32902:06.063
33 Mikey OlsonCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:06.079
34 Edil CrespoAtlanticBMW M4 GT3502:06.119
35 Ken ChildsCarolinaMcLaren MP4-12C GT3102:06.190
36 Bobby BerryIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:06.382
37 Eduardo Poblete DonosoHispanoaméricaBMW M4 GT3502:06.474
38 Bruno ColapaoloHispanoaméricaBMW M4 GT3402:06.707
39 Trevor HoustonCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3302:07.922
40 Juliano PaulinoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:08.182
41 Jason KeeferCarolinaBMW M4 GT3202:08.398
42 Robert P LowryNew YorkBMW M4 GT3102:09.805
43 Michael ShaughnessyCanada[Legacy] Mercedes-AMG GT3102:16.838
44 Nicholas MathewsAtlanticBMW M4 GT30
45 Brad ThorneWestBMW M4 GT30
46 Sascha KempterFlorida[Legacy] Mercedes-AMG GT30
47 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
48 Lucas BrookeBrazilMcLaren MP4-12C GT30
49 Thiago Bernardes3BrazilBMW M4 GT30
50 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
51 Gregory ArmstrongWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
52 Juan C BarbattiHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20202
53 Rodrigo Reyes2CarolinaBMW M4 GT32
54 Christopher HunterMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
55 Richard WoottenTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
56 Christopher TheakerInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
57 Dakota BirdWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
58 Nate GrucelskiAtlanticBMW M4 GT30
59 Thiago AzevedoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32
60 Joshua SteinbrunnerOhio[Legacy] Mercedes-AMG GT31