GT Sprint VRS Series

May 3, 2022
Oulton Park Circuit International



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Robi SantarelliItalyBMW M4 GT3401:30.269
2 Philipp BereswillDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT33301:30.544
3 Laurenz MüntzenbergerDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT31001:30.819
4 Philipp NestlerDE-AT-CHBMW M4 GT31901:31.025
5 Alex CaonItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020401:31.086
6 Paul Webster3UK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:31.091
7 Marius Braun2DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32901:31.284
8 Jose A. DominguezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:31.382
9 Christopher TveraenScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO201:31.616
10 Sandro SchibanoItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT32201:31.617
11 Andreas BetzDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1301:31.710
12 Gauthier AmpeBeneluxBMW M4 GT3201:31.736
13 Mads ChristensenScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:31.890
14 Shini InuzukaDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:32.077
15 Jean-Christophe BouillotFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R1201:32.140
16 Eran AvinerBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:32.185
17 Thomas KraemerDE-AT-CHBMW M4 GT3301:32.202
18 Pascal FeissDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:32.204
19 Luca ThinggaardScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:32.225
20 Mike KaeppnerDE-AT-CHBMW M4 GT31001:32.238
21 Thomas DelcourtBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020101:32.264
22 Stefan Kluge2DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32401:32.269
23 Christoph PetersenDE-AT-CHBMW M4 GT32901:32.307
24 Tim GöbelDE-AT-CHBMW M4 GT31401:32.364
25 Stefan GroßeDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:32.454
26 Gilles CaulfutyFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:32.460
27 Joao T SantosDE-AT-CHBMW M4 GT3101:32.461
28 Jorge GomesIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:32.469
29 Adam BarrassUK and IBMW M4 GT3301:32.491
30 Joonweon Choi8Asia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:32.494
31 Davut KaymanDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:32.504
32 Jani ÅströmFinlandBMW M4 GT33701:32.733
33 Lucas LippertDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:32.864
34 Benjamin SylvesterssonFinlandLamborghini Huracán GT3 EVO201:32.952
35 Steven MüllerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32101:32.976
36 Patrick WarnekeDE-AT-CH[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:32.989
37 Julio Pinto3Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:33.033
38 Maxime Wilhem2FranceFerrari 488 GT3 Evo 2020401:33.096
39 Harrie VosmeijerBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:33.127
40 Christian TorklerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2701:33.367
41 Jean-Yves AcusilasBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:33.396
42 Nacho CarreteroIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20203601:33.444
43 Maximilian PautschDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:33.613
44 Barry van der HaasBeneluxMcLaren MP4-12C GT31501:33.673
45 Fabian AlixFranceBMW M4 GT3201:33.720
46 Aaron W JamesUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:33.905
47 Javi Milan BautistaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:33.911
48 Jannik WillmsDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1201:33.924
49 Sven KoeppelDE-AT-CHBMW M4 GT31401:34.069
50 Franck CourdierFranceFerrari 488 GT3 Evo 20201701:34.221
51 Marco Andre PintoDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:34.287
52 Marcel Nürnberg2DE-AT-CHBMW M4 GT3501:34.293
53 Jonathan Langlois2FranceFerrari 488 GT3 Evo 2020801:34.635
54 Jose L AguadoIberiaBMW M4 GT3801:35.011
55 Jose WilcocksIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO101:35.288
56 Jeremy Vermeulen2FranceLamborghini Huracán GT3 EVO0
57 Mikael AaltonenFinlandMcLaren MP4-12C GT30
58 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
59 Tobias JackenDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Malte MeibohmDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0