GT Sprint VRS Series

May 21, 2022
Autódromo José Carlos Pace Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 26 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Aaron VazquezzIberiaBMW M4 GT32621:40:25.03001:31.617
2 Patrick SelvaItalyBMW M4 GT32600.37001:31.614
3 Will BaravieraBrazilBMW M4 GT32600.53001:31.640
4 Maximiliano MarcaHispanoaméricaBMW M4 GT32608.12001:32.025
5 Nicolas MateoIberiaBMW M4 GT32609.78001:32.208
6 Carlos Morera de la ChicaIberiaBMW M4 GT32612.57701:32.351
7 Jon White2IllinoisBMW M4 GT32612.56801:32.124
8 Jordan Johnson5OhioBMW M4 GT32614.42201:32.023
9 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT32623.02101:32.696
10 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT32628.75201:32.665
11 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT32629.22001:32.308
12 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32636.08501:32.827
13 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2638.10401:32.888
14 Remko BarlowBeneluxBMW M4 GT32645.76001:32.988
15 Chris HansonUK and IBMW M4 GT32648.52601:33.049
16 Raul OntañonIberiaBMW M4 GT32648.11801:33.282
17 Fraser ElphickUK and IMcLaren MP4-12C GT32601:00.40701:33.323
18 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT3251 LAP01:33.055
19 Thomas KraemerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3242 LAPS01:33.279
20 Ciro DourdilIberiaBMW M4 GT3233 LAPS01:33.343
21 Andre LemosBrazilBMW M4 GT3224 LAPS01:33.067
22 Daniel Cruz4IberiaBMW M4 GT31610 LAPS01:32.702
23 Eduardo SantosBrazilBMW M4 GT3323 LAPS
24 Scott HeckertNew EnglandBMW M4 GT3323 LAPS01:38.932
25 Roberto L. GuerreroIberiaBMW M4 GT3125 LAPS
26 David VanslambrouckBeneluxBMW M4 GT3125 LAPS
27 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT3125 LAPS
28 Rafa GarciaBrazilBMW M4 GT3125 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Nicolas MateoIberiaBMW M4 GT30
2 Patrick SelvaItalyBMW M4 GT30
3 Aaron VazquezzIberiaBMW M4 GT30
4 Carlos Morera de la ChicaIberiaBMW M4 GT30
5 Will BaravieraBrazilBMW M4 GT30
6 Scott HeckertNew EnglandBMW M4 GT30
7 Jordan Johnson5OhioBMW M4 GT30
8 Jon White2IllinoisBMW M4 GT30
9 Rafa GarciaBrazilBMW M4 GT30
10 Raul OntañonIberiaBMW M4 GT30
11 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT30
12 Thomas KraemerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Eduardo SantosBrazilBMW M4 GT30
14 Maximiliano MarcaHispanoaméricaBMW M4 GT30
15 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT30
16 Remko BarlowBeneluxBMW M4 GT30
17 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT30
18 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT30
21 Roberto L. GuerreroIberiaBMW M4 GT30
22 Ciro DourdilIberiaBMW M4 GT30
23 David VanslambrouckBeneluxBMW M4 GT30
24 Chris HansonUK and IBMW M4 GT30
25 Fraser ElphickUK and IMcLaren MP4-12C GT30
26 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT30
27 Daniel Cruz4IberiaBMW M4 GT30
28 Andre LemosBrazilBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Will BaravieraBrazilBMW M4 GT3201:30.919
2 Patrick SelvaItalyBMW M4 GT3101:30.923
3 Aaron VazquezzIberiaBMW M4 GT3101:31.221
4 Maximiliano MarcaHispanoaméricaBMW M4 GT3201:31.312
5 Jordan Johnson5OhioBMW M4 GT3101:31.320
6 Nicolas MateoIberiaBMW M4 GT3101:31.349
7 Carlos Morera de la ChicaIberiaBMW M4 GT3201:31.560
8 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT3201:31.635
9 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT3201:31.678
10 Jon White2IllinoisBMW M4 GT3101:31.732
11 Rafa GarciaBrazilBMW M4 GT3201:31.855
12 Eduardo SantosBrazilBMW M4 GT3201:31.908
13 Raul OntañonIberiaBMW M4 GT3101:32.002
14 Remko BarlowBeneluxBMW M4 GT3201:32.250
15 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT3201:32.332
16 Andre LemosBrazilBMW M4 GT3201:32.341
17 Daniel Cruz4IberiaBMW M4 GT3201:32.355
18 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:32.513
19 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:32.570
20 Scott HeckertNew EnglandBMW M4 GT3201:32.572
21 Fraser ElphickUK and IMcLaren MP4-12C GT3201:32.624
22 Ciro DourdilIberiaBMW M4 GT3201:32.659
23 Thomas KraemerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:32.681
24 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT3201:32.721
25 David VanslambrouckBeneluxBMW M4 GT3201:32.758
26 Chris HansonUK and IBMW M4 GT3201:32.851
27 Sabarno MajumdarCalifornia ClubBMW M4 GT3201:32.899
28 Roberto L. GuerreroIberiaBMW M4 GT3101:32.901