GT Sprint VRS Series

May 31, 2022
Donington Park Racing Circuit Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 29 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Sven-Ole HaaseDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2921:41:11.93901:23.986
2 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32901:07.70901:25.658
3 Craig M MartinCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT32901:20.43401:26.164
4 Dan Koch2Great PlainsBMW M4 GT32901:21.12301:26.035
5 Evilacio Booz JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2901:26.92601:26.271
6 Jason KingerPennsylvaniaBMW M4 GT32901:35.42501:25.854
7 Joao Neto2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020281 LAP01:26.142
8 Daryl MorgansCanadaBMW M4 GT3281 LAP01:26.027
9 Mikel MagunazelaiaIberiaBMW M4 GT3281 LAP01:26.268
10 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3281 LAP01:25.839
11 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT3281 LAP01:26.517
12 Jacob ElliottIllinoisBMW M4 GT3281 LAP01:25.851
13 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO281 LAP01:26.375
14 Stephen SirignanoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3281 LAP01:26.165
15 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT3236 LAPS01:26.298
16 Sergio QueroHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT31910 LAPS01:26.623

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Sven-Ole HaaseDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
2 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT30
3 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Evilacio Booz JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Jason KingerPennsylvaniaBMW M4 GT30
6 Mikel MagunazelaiaIberiaBMW M4 GT30
7 Craig M MartinCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT30
9 Dan Koch2Great PlainsBMW M4 GT30
10 Stephen SirignanoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
11 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO0
12 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Joao Neto2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Daryl MorgansCanadaBMW M4 GT30
15 Sergio QueroHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT30
16 Jacob ElliottIllinoisBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Sven-Ole HaaseDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:23.335
2 Dan Koch2Great PlainsBMW M4 GT3201:25.287
3 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:25.321
4 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.432
5 Mikel MagunazelaiaIberiaBMW M4 GT3101:25.581
6 Jacob ElliottIllinoisBMW M4 GT3201:25.663
7 Craig M MartinCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.670
8 Jason KingerPennsylvaniaBMW M4 GT3201:25.801
9 Evilacio Booz JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.807
10 Daryl MorgansCanadaBMW M4 GT3201:25.858
11 Sergio QueroHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT3201:26.154
12 Stephen SirignanoCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:26.183
13 Joao Neto2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:26.319
14 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO201:27.258
15 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT3201:27.764
16 Jonas SegerScandinaviaBMW M4 GT30