GT3 Fanatec Challenge - Fixed

May 31, 2022
Donington Park Racing Circuit Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 14 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Scott RisterTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT31421:20:00.50801:25.355
2 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT31401.26001:24.837
3 Gaston Presta KulhavyHispanoaméricaBMW M4 GT31404.83001:25.625
4 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1404.81001:25.200
5 Edwin VallarinoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1405.24001:25.489
6 Greg ProfetaNew JerseyBMW M4 GT31410.06801:25.467
7 Gregory HovesenCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1410.88801:25.167
8 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31419.91001:25.709
9 Adriaan WersonCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1424.97001:25.719
10 Felipe G OliveiraBrazilBMW M4 GT31424.12201:26.267
11 Ren MessingerNew YorkBMW M4 GT31425.36301:26.096
12 John Rice3TexasBMW M4 GT31429.31201:26.184
13 Jose Ramon BuelaIberiaBMW M4 GT31433.13601:26.433
14 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20201433.75201:26.431
15 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT31434.00701:25.969
16 Trevor Jones3NorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20201435.79701:25.830
17 Keri CanteraCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT31437.45801:26.224
18 James C FrenchMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT31401:14.82401:26.207
19 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT3311 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Greg ProfetaNew JerseyBMW M4 GT30
3 Gaston Presta KulhavyHispanoaméricaBMW M4 GT30
4 Edwin VallarinoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Ren MessingerNew YorkBMW M4 GT30
6 Gregory HovesenCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Jose Ramon BuelaIberiaBMW M4 GT30
8 Felipe G OliveiraBrazilBMW M4 GT30
9 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT30
11 James C FrenchMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Adriaan WersonCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Scott RisterTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
14 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT30
15 John Rice3TexasBMW M4 GT30
16 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Keri CanteraCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
18 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 Trevor Jones3NorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Scott RisterTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:24.832
2 Gregory HovesenCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.835
3 Max TillyneuveCanadaMcLaren MP4-12C GT3201:24.934
4 Gaston Presta KulhavyHispanoaméricaBMW M4 GT3201:25.033
5 Diego A PérezMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.207
6 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.318
7 Edwin VallarinoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.448
8 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:25.484
9 Trevor Jones3NorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020201:25.639
10 John Rice3TexasBMW M4 GT3201:25.689
11 Greg ProfetaNew JerseyBMW M4 GT3201:25.925
12 Carlos Eduardo D AraujoBrazilBMW M4 GT3201:26.015
13 Ren MessingerNew YorkBMW M4 GT3201:26.178
14 Adriaan WersonCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:26.263
15 Felipe G OliveiraBrazilBMW M4 GT3201:26.470
16 Jose Ramon BuelaIberiaBMW M4 GT3201:27.282
17 James C FrenchMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:30.449
18 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Keri CanteraCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30